Kertx
Kertx (errusieraz: Керчь, ukraineraz: Керч, Krimeako tatareraz: Keriç, antzinako ekialdeko eslavieraz: Кърчевъ, antzinako grezieraz: Παντικάπαιον, Pantikapaion, turkieraz: Kerç) Kertxeko penintsulan dagoen hiri bat da, Krimeako penintsularen ekialdean. De facto Errusiaren menpe dagoen Krimeako Errepublikaren barruan dago, nahiz eta herrialde askok Ukraina gisa onartzen duten.
Kertx Керч Keriç Керчь | |||
---|---|---|---|
hiri/herria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Ukraina | ||
Errepublika autonomo | Krimeako Errepublika Autonomoa | ||
Izen ofiziala | Керч Keriç Керчь | ||
Jatorrizko izena | Керч Keriç Керчь | ||
Posta kodea | 98300–98399 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 45°20′19″N 36°28′05″E / 45.3386°N 36.4681°E | ||
Azalera | 108 km² | ||
Altuera | 10 m | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 104.443 (1939) 41.000 (1945) 98.769 (1959) 127.804 (1970) 156.827 (1979) 173.000 (1987) 174.365 (1989) 157.007 (2001) 155.294 (2003) 153.916 (2004) 152.564 (2005) 151.327 (2006) 150.088 (2007) 149.021 (2008) 148.120 (2009) 147.269 (2010) 146.516 (2011) 145.845 (2012) 145.265 (2013) 147.033 (2014) 147.668 (2015) 148.932 (2016) 149.566 (2017) 150.573 (2018) 151.025 (2019) 151.548 (2020) 154.621 (2021) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2020) | ||
Dentsitatea | 967 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | K.a. 610 | ||
Telefono aurrizkia | +380-6561, +7-36561 | ||
Ordu eremua | UTC+03:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Smolensk, Oriol, Sotxi, Odintsovo (en) , Simferopol eta Mahiliou | ||
Hizkuntza ofiziala | Krimeako tatarera, ukrainera eta errusiera | ||
kerch.rk.gov.ru |
K.a. 3. milurtekoan sortu zen Antzinako Greziaren kolonia gisa (Ukrainako hiririk zaharrenetarikoa litzateke). Hiriak 1920ko hamarkadan garapen handia izan zuen eta Bigarren Mundu Gerran leku garrantzitsua izan zen. Gaur egun Krimeako penintsulako hiririk handienetako bat da, herrialdean industria gehien duena eta garraio zein turismo leku garrantzitsua.
Klima
aldatuDatu klimatikoak (Kertx (1991–2020, muturrekoak 1936–egun)) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 15.6 | 17.5 | 23.4 | 27.6 | 30.6 | 35.2 | 37.7 | 37.9 | 35.5 | 30.9 | 23.2 | 19.4 | 37.9 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 3.8 | 4.5 | 8.8 | 14.9 | 21.0 | 26.0 | 29.0 | 28.9 | 23.4 | 16.9 | 10.2 | 5.8 | 16.1 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 0.7 | 1.1 | 4.7 | 10.1 | 16.0 | 21.2 | 24.1 | 24.0 | 18.6 | 12.6 | 6.6 | 2.8 | 11.9 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -2.0 | -1.9 | 1.2 | 5.8 | 11.3 | 16.3 | 19.1 | 19.2 | 13.9 | 8.7 | 3.5 | 0.1 | 7.9 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -23.7 | -23.1 | -15.6 | -6.5 | -1.1 | 2.8 | 9.9 | 7.5 | 1.0 | -5.4 | -11.8 | -17.6 | -23.7 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 38 | 29 | 33 | 29 | 31 | 53 | 33 | 41 | 35 | 31 | 39 | 37 | 429 |
Euri egunak (≥ 1 mm) | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 111 |
Elur egunak (≥ 1 mm) | 8 | 8 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 7 | 30 |
Eguzki orduak | 61.9 | 91.6 | 142.4 | 190.8 | 278.0 | 299.7 | 339.3 | 310.3 | 242.5 | 170.4 | 91.3 | 56.5 | 2274.7 |
Hezetasuna (%) | 85.6 | 83.6 | 80.5 | 75.8 | 73.1 | 69.9 | 66.6 | 66.5 | 71.4 | 77.3 | 83.3 | 85.3 | 76.6 |
Iturria (1): Pogoda.ru.net[1] | |||||||||||||
Iturria (2): World Meteorological Organization (hezetasuna eta eguzkia, 1981–2010)[2] |
Herri eta hiri senidetuak
aldatuHiria | Herrialdea | Urtea |
---|---|---|
Mogilev | Bielorrusia | 1998 |
Smolensk | Errusia | 1998 |
Çanakkale | Turkia | 1999 |
Oriol | Errusia | 2004 |
Odintsovo | Errusia | 2004 |
Sotxi | Errusia | 2005 |
Kyiv | Ukraine | 1997 |
Tula | Errusia | 2014 |
Erreferentziak
aldatu- ↑ (Errusieraz) pogodaiklimat.ru. Климат Керчи. .
- ↑ (Ingelesez) World Meteorological Organization. World Meteorological Organization Climate Normals for 1981–2010. .