Aloha from Hawaii Via Satellite
Aloha from Hawaii Via Satellite Konsertalbum av Elvis Presley | ||
Språk | engelsk | |
Utgjeve | 4. februar 1973 | |
Innspelt | 14. januar 1973 | |
Sjanger | rock, Pop | |
Lengd | 62:48 | |
Selskap | RCA Records | |
Produsent | Joan Deary, Marty Pasetta | |
Elvis Presley-kronologi | ||
---|---|---|
Separate Ways (1972) |
Aloha from Hawaii Via Satellite | Elvis (1973)
|
Meldingar | |
---|---|
Karakter | |
Kjelde | Karakter |
AllMusic | [1] |
MusicHound | [2] |
The Rolling Stone Album Guide | [3] |
Rough Guides | [4] |
Aloha from Hawaii Via Satellite er eit konsertalbum av Elvis Presley som vart gjeve ut av RCA Records i februar 1973. Det nådde toppen av Billboard-lista våren same året. Trass i satellittnyvinninga, sende ikkje USA konserten før 4. april. Albumet dominerte listene og nådde både toppen av pop- og countrylista i USA.
Aloha from Hawaii var ei dobbelplate - den eine av to slike plater i karrieren til Presley. Han vart først berre gjeven ut i kvadrofonisk lyd, og vart det første albumet i dette formatet som toppa Billboard-lista.
Albumet inneheld alle songane frå TV-sendinga, men har ikkje med fem songar Presley spelte inn etter konserten og som var med på den originale sendinga. Desse kom seinare ut på albumet Mahalo from Elvis.
Albumet selde til gullplate 13. februar 1973, platina og dobbel platina 20. mai 1988, trippel platina den 15. juli 1999, og femdobbel platina 1. august 2002 hos RIAA i USA.
Dette var det siste filmusikkalbumet Presley gav ut i levetida si.
Innhald
[endre | endre wikiteksten]Original LP-utgåve
[endre | endre wikiteksten]Nr. | Tittel | Låtskrivar(ar) | Lengd |
---|---|---|---|
1. | «Also sprach Zarathustra» | Richard Strauss | 1:11 |
2. | «See See Rider» | Tradisjonell | 2:27 |
3. | «Burning Love» | Dennis Linde | 3:09 |
4. | «Something» | George Harrison | 3:28 |
5. | «You Gave Me a Mountain» | Marty Robbins | 3:15 |
6. | «Steamroller Blues» | James Taylor | 3:04 |
Nr. | Tittel | Låtskrivar(ar) | Lengd |
---|---|---|---|
1. | «My Way» | Claude François, Jacques Revaux, Paul Anka | 3:58 |
2. | «Love Me» | Jerry Leiber, Mike Stoller | 1:53 |
3. | «Johnny B. Goode» | Chuck Berry | 1:42 |
4. | «It's Over» | Jimmie Rodgers | 2:08 |
5. | «Blue Suede Shoes» | Carl Perkins | 1:15 |
6. | «I'm So Lonesome I Could Cry» | Hank Williams | 2:15 |
7. | «I Can't Stop Loving You» | Don Gibson | 2:25 |
8. | «Hound Dog» | Jerry Leiber, Mike Stoller | 0:55 |
Nr. | Tittel | Låtskrivar(ar) | Lengd |
---|---|---|---|
1. | «What Now My Love» | Gilbert Bécaud, Carl Sigman | 3:15 |
2. | «Fever» | Eddie Cooley, John Davenport | 2:47 |
3. | «Welcome to My World» | John Hathcock, Ray Winkler | 1:53 |
4. | «Suspicious Minds» | Mark James | 4:26 |
5. | «Introductions by Elvis» | — | 1:41 |
Nr. | Tittel | Låtskrivar(ar) | Lengd |
---|---|---|---|
1. | «I'll Remember You» | Kui Lee | 2:33 |
2. | «Long Tall Sally» / «Whole Lotta Shakin' Goin' On» | Robert Blackwell, Sunny David, Enotris Johnson, Richard Penniman, Dub Williams | 2:08 |
3. | «An American Trilogy» | Mickey Newbury | 4:31 |
4. | «A Big Hunk O' Love» | Aaron Schroeder, Sidney Wyche | 1:56 |
5. | «Can't Help Falling in Love» | George Weiss, Hugo Peretti, Luigi Creatore | 2:54 |
CD-utgåve
[endre | endre wikiteksten]Dei følgjande songane vart spelte inn av Presley etter konserten og sett inn i TV-sendinga, med unntak av «No More», som ikkje vart gjeven ut før 1978 og Mahalo from Elvis. Dei var ikkje med på det originale albumet, men kom med på CD-utgåva frå 1998.
Nr. | Tittel | Låtskrivar(ar) | Lengd |
---|---|---|---|
1. | «Blue Hawaii» | Ralph Rainger, Leo Robin | 7:55 |
2. | «Ku-U-I-Po» | Weiss, Peretti, Creatore | 1:55 |
3. | «No More» | Don Robertson, Hal Blair | 7:26 |
4. | «Hawaiian Wedding Song» | Al Hoffman, Dick Manning, Charles King | 1:56 |
5. | «Early Morning Rain» | Gordon Lightfoot | 2:54 |
Plassering
[endre | endre wikiteksten]År | Lister | Plassering |
---|---|---|
1973 | Billboard Pop Albums | 1 |
1973 | Billboard Country Albums | 1 |
1973 | Canada Albums Chart | 1 |
1973 | Nederland[5] | 38 |
1973 | Tyskland | 38 |
1973 | Noreg | 7 |
1973 | UK Albums Chart[6] | 11 |
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger på «Aloha from Hawaii Via Satellite (album)» frå Wikipedia på engelsk, den 22. juni 2017.
- Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
- ↑ Allmusic review
- ↑ Graff, Gary; Durchholz, Daniel (eds) (1999). MusicHound Rock: The Essential Album Guide. Farmington Hills, MI: Visible Ink Press. s. 892. ISBN 1-57859-061-2.
- ↑ «Elvis Presley: Album Guide». rollingstone.com. Arkivert frå originalen 18. september 2013. Henta 8. desember 2016.
- ↑ Simpson, Paul (2004). The Rough Guide to Elvis. London: Rough Guides. s. 148. ISBN 1-84353-417-7.
- ↑ Nederlandsk Charts - Aloha from Hawaii via satellite
- ↑ Official Charts - Aloha from Hawaii via satellite
Bakgrunnsstoff
[endre | endre wikiteksten]- VPSX-6089 Aloha from Hawaii Via Satellite Guide part of the The Elvis Presley Record Research Database
- Aloha from Hawaii via Satellite på Discogs (liste over utgjevingar)