Bundesliga 1995/96
Uiterlijk
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Duitsland | ||||||
Bond | DFB | ||||||
Competitie | Bundesliga | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 1995/96 | ||||||
Kampioen | Borussia Dortmund | ||||||
Topscorer(s) | Fredi Bobic (17) | ||||||
Aantal clubs | 18 | ||||||
Degradatie naar | 2. Bundesliga | ||||||
Gedegradeerd | FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt KFC Uerdingen 05 | ||||||
Europese kwalificatie | |||||||
1× Champ. League, 1× E. cup II, 3× UEFA Cup | |||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1963 | ||||||
Recordtitelhouder | Bayern München (32×) | ||||||
Website | Bundesliga.de | ||||||
Actueel | |||||||
Bundesliga 2023/24 | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De Bundesliga 1995/96 was het 33e seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau.
Het was het 87e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. Borussia Dortmund veroverde zijn tweede opeenvolgende titel in de Bundesliga en na de landkampioenschappen in 1956, 1957 en 1963 zijn vijfde landstitel.
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Club | Gs | W | G | V | Pnt | Dv | Dt | Ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 11 | 4 | 68 | 76 | 38 | +38 |
2. | Bayern München | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 66 | 46 | +20 |
3. | FC Schalke 04 | 34 | 14 | 14 | 6 | 56 | 45 | 36 | +9 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 52 | 51 | +1 |
5. | Hamburger SV | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 52 | 47 | +5 |
6. | FC Hansa Rostock | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 47 | 43 | +4 |
7. | Karlsruher SC | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 53 | 47 | +6 |
8. | TSV 1860 München | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 52 | 46 | +6 |
9. | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 39 | 42 | -3 |
10. | VfB Stuttgart | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 59 | 62 | -3 |
11. | SC Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 30 | 41 | -11 |
12. | 1. FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 33 | 35 | -2 |
13. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 8 | 16 | 10 | 40 | 40 | 47 | -7 |
14. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 37 | 38 | -1 |
15. | FC St. Pauli | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 43 | 51 | -8 |
16. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 6 | 18 | 10 | 36 | 31 | 37 | -6 |
17. | Eintracht Frankfurt | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 43 | 68 | -25 |
18. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 33 | 56 | -23 |
- Kampioen Borussia Dortmund plaatste zich voor de UEFA Champions League 1996/97 en veroverde de beker op 28 mei 1997 door een 3-1 zege op Juventus in de finale.
- Bekerwinnaar 1. FC Kaiserslautern plaatste zich voor de Europacup II 1996/97
- Bayern München, FC Schalke '04, Borussia Mönchengladbach en Hamburger SV namen deel aan de UEFA Cup 1996/97 welke door Schalke veroverd werd door Inter Milan (1-0, 0-1, ns 4-2) in de finale te verslaan.
- Vier clubs, Karlsruher SC, TSV 1860 München, SV Werder Bremen en VB Stuttgart, namen deel aan de UEFA Intertoto Cup 1996, waarbij Karlsruher SC zich voor het tweede opeenvolgende seizoen wist te kwalificeren voor het UEFA Cup toernooi.
- 1. FC Kaiserslautern , Eintracht Frankfurt en KFC Uerdingen 05 degradeerden naar de 2. Bundesliga
- Arminia Bielefeld, MSV Duisburg, VfL Bochum promoveerden uit de 2. Bundeliga
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]dort | baye | s'04 | bmg | hsv | hans | karl | 1860 | werd | stut | frei | köln | düss | leve | st.p | kais | fran | uerd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 6:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 6:0 | 5:0 | |
2 | FC Bayern München | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 1:4 | 4:2 | 2:0 | 5:3 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
3 | FC Schalke 04 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
4 | Borussia Mönchengladbach | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | |
5 | Hamburger SV | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 3:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 0:0 | |
6 | FC Hansa Rostock | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | |
7 | Karlsruher SC | 5:0 | 2:6 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | |
8 | TSV 1860 München | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | |
9 | SV Werder Bremen | 2:2 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | |
10 | VfB Stuttgart | 0:5 | 0:1 | 2:2 | 5:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:3 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | |
11 | SC Freiburg | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |
12 | 1. FC Köln | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | |
13 | Fortuna Düsseldorf | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | |
14 | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | |
15 | FC St. Pauli | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
16 | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | |
17 | Eintracht Frankfurt | 3:4 | 4:1 | 0:3 | 0:2 | 1:4 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | |
18 | KFC Uerdingen 05 | 0:2 | 1:6 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 3:4 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 2:5 | 1:1 | 1:1 |
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Topscorers
[bewerken | brontekst bewerken]Speler | Club | Doelpunten | |
---|---|---|---|
1 | Fredi Bobic | VfB Stuttgart | 17 |
2 | Sean Dundee | Karlsruher SC | 16 |
= | Giovane Élber | VfB Stuttgart | 16 |
= | Jürgen Klinsmann | FC Bayern München | 16 |
5 | Martin Dahlin | Borussia Mönchengladbach | 15 |
= | Michael Zorc | Borussia Dortmund | 15 |
Nederlanders
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1995/96 uitkwamen in de Bundesliga.[1]
Naam | Club | Debuut | Duels | Goals | Min. |
---|---|---|---|---|---|
Youri Mulder | FC Schalke 04 | 07.08.1993 | 32 | 10 | 2.828' |
Erik Meijer | KFC Uerdingen 05 | 11.08.1995 | 32 | 11 | 2.802' |
Harry Decheiver | SC Freiburg | 04.11.1995 | 22 | 11 | 1.958' |
Frank Verlaat | VfB Stuttgart | 11.08.1995 | 18 | 1 | 1.538' |
Max Huiberts | Borussia Mönchengladbach | 13.08.1995 | 10 | 0 | 408' |
Jos Luhukay | KFC Uerdingen 05 | 18.11.1995 | 2 | 0 | 29' |
Borussia Dortmund
[bewerken | brontekst bewerken]Bijgaand een overzicht van de spelers van Borussia Dortmund, die in het seizoen 1997/98 onder leiding van de Italiaanse trainer-coach Nevio Scala voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Duitsland werden en zo de titel prolongeerden.
Naam | Min. | Duels | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Klos | 2970' | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Steffen Freund | 2671' | 30 | 30 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Michael Zorc | 2377' | 30 | 27 | 3 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Jürgen Kohler | 2492' | 29 | 29 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 |
Patrik Berger | 1405' | 27 | 13 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Stefan Reuter | 2215' | 26 | 26 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Lars Ricken | 1745' | 26 | 20 | 6 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Júlio César | 2008' | 23 | 23 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Martin Kree | 1473' | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Andreas Möller | 1963' | 23 | 23 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Matthias Sammer | 1965' | 22 | 22 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Knut Reinhardt | 1273' | 20 | 16 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 |
René Tretschok | 960' | 20 | 8 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karl-Heinz Riedle | 1296' | 18 | 14 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Stéphane Chapuisat | 1278' | 17 | 16 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jörg Heinrich | 1462' | 17 | 17 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bodo Schmidt | 989' | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rubén Sosa | 674' | 17 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Heiko Herrlich | 1135' | 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Carsten Wolters | 489' | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Franck | 259' | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lars Müller | 65' | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Günter Kutowski | 134' | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Tanko | 164' | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfgang de Beer | 88' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toni Schumacher | 2' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mallam Yahaya | 7' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Bundesliga - Buitenlandse spelers - 95/96 - Nederland. Transfermarkt.nl. Geraadpleegd op 20 augustus 2022.