[go: up one dir, main page]

Naar inhoud springen

Bundesliga 1984/85

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Bundesliga
Vlag van Duitsland
Land Duitsland
Bond DFB
Competitie Bundesliga
Seizoensdetails
Seizoen 1984/85
Kampioen Bayern München
Topscorer(s) Klaus Allofs (26)
Aantal clubs 18
Degradatie naar 2. Bundesliga
Gedegradeerd DSC Arminia Bielefeld
Eintracht Braunschweig
Karlsruher SC
Europese kwalificatie
Europacup I, 1× Europacup II, 4× UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1963
Recordtitelhouder Bayern München (32×)
Website Bundesliga.de
Actueel
Actuele editie Bundesliga 2023/24
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Bundesliga 1984/85 was het 22e seizoen van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalcompetitie. Het was het 76e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. FC Bayern München veroverde voor de zevende keer de titel in de Bundesliga en na het kampioenschap in 1932 voor de achtste keer de landstitel.

Club Wed Gew Gel Ver Pnt V-T
1 FC Bayern München 34 21 8 5 50 79-38
2 SV Werder Bremen 34 18 10 6 46 87-51
3 1. FC Köln 34 18 4 12 40 69-66
4 Borussia Mönchengladbach 34 15 9 10 39 77-53
5 Hamburger SV 34 14 9 11 37 58-49
6 SV Waldhof Mannheim 34 13 11 10 37 47-50
7 Bayer 05 Uerdingen 34 14 8 12 36 57-52
8 FC Schalke 04 34 13 8 13 34 63-62
9 VfL Bochum 34 12 10 12 34 52-54
10 VfB Stuttgart 34 14 5 15 33 79-59
11 1. FC Kaiserslautern 34 11 11 12 33 56-60
12 Eintracht Frankfurt 34 10 12 12 32 62-67
13 Bayer 04 Leverkusen 34 9 13 12 31 52-54
14 Borussia Dortmund 34 13 4 17 30 51-65
15 Fortuna Düsseldorf 34 10 9 15 29 53-66
16 DSC Arminia Bielefeld 34 8 13 13 29 46-61
17 Karlsruher SC 34 5 12 17 22 47-88
18 Eintracht Braunschweig 34 9 2 23 20 39-79
Kampioen Bayern München plaatste zich voor de Europacup I 1985/86
Bekerwinnaar Bayer 05 Uerdingen plaatste zich voor de Europacup II 1985/86
De nummers 2, 3, 4 en 5 van de competitie, SV Werder Bremen, 1.FC Köln, Borussia Mönchengladbach en Hamburger SV namen deel in de UEFA Cup 1985/86
Karlsruher SC en Eintracht Braunsschweig degradeerden rechtstreeks naar de 2. Bundesliga
De kampioen 1.FC Nürnberg en de nummer twee Hannover 96 promoveerden rechtstreeks uit de 2. Bundesliga
De nummer drie van de 2. Bundesliga, 1.FC Saarbrücken, promoveerde na beslissingswedstrijden, 2-0 en 1-1, tegen DSC Arminia Bielefeld
baye werd köln bmg hsv mann uerd s'04 boch stut kais fran leve dort düss biel karl brau
1 FC Bayern München 4:2 2:0 4:0 1:1 1:2 2:1 3:0 2:2 3:2 3:0 4:2 2:1 1:0 6:0 3:3 6:2 3:0
2 Werder Bremen 4:2 6:2 2:0 5:2 1:1 1:0 2:1 2:2 3:1 6:1 3:3 2:2 6:0 2:1 2:1 7:1 4:1
3 1. FC Köln 0:2 3:2 1:5 2:1 0:0 1:5 4:1 2:1 1:1 2:0 2:0 3:1 6:1 4:2 1:1 3:4 1:0
4 Borussia Mönchengladbach 3:2 1:1 2:3 0:1 3:0 0:0 3:1 4:3 2:1 7:0 3:3 1:1 1:1 0:2 2:0 3:3 10:0
5 Hamburger SV 2:1 2:0 3:1 1:1 5:2 1:1 2:0 3:1 3:1 3:2 2:0 1:1 4:2 1:2 4:0 0:0 5:0
6 SV Waldhof Mannheim 0:0 1:1 1:2 1:3 3:1 2:1 5:2 2:0 1:1 1:1 3:1 2:1 1:2 2:1 0:0 3:0 2:0
7 Bayer 05 Uerdingen 1:3 3:1 2:1 3:2 2:1 2:2 1:1 3:1 3:2 3:0 1:1 2:1 2:1 5:2 1:0 3:0 1:2
8 FC Schalke 04 1:1 2:2 2:3 4:1 3:0 4:0 2:0 2:3 4:3 1:1 1:3 4:2 3:1 1:0 3:0 3:1 3:2
9 VfL Bochum 1:1 1:3 1:3 0:2 0:0 0:1 1:0 0:1 2:1 3:0 3:3 0:0 4:1 1:0 1:1 5:2 1:0
10 VfB Stuttgart 1:3 1:3 3:1 2:3 1:1 3:0 5:2 1:0 1:2 5:0 4:2 4:1 2:0 5:2 2:0 5:0 6:1
11 1. FC Kaiserslautern 0:1 2:2 6:0 2:0 1:1 1:1 6:1 2:2 5:2 2:1 2:1 3:3 5:0 3:1 1:1 3:1 1:0
12 Eintracht Frankfurt 2:2 1:3 1:4 1:1 1:0 7:2 3:2 1:1 1:1 2:0 1:1 2:0 2:1 2:2 3:0 4:2 2:0
13 Bayer 04 Leverkusen 3:0 0:0 4:4 3:2 2:0 2:1 0:0 2:2 1:1 0:2 3:0 3:1 0:1 4:3 1:1 4:1 0:3
14 Borussia Dortmund 1:1 2:0 2:0 2:3 1:2 0:0 4:0 4:1 3:0 4:1 0:3 2:1 2:1 1:2 1:3 0:2 3:1
15 Fortuna Düsseldorf 0:2 3:2 1:2 2:1 4:2 1:1 2:2 1:2 0:2 2:2 1:0 3:1 3:2 0:0 1:1 2:2 4:1
16 DSC Arminia Bielefeld 1:3 3:4 1:0 3:3 4:1 0:1 1:0 2:1 2:3 2:7 1:1 2:2 1:1 3:0 1:1 4:1 3:2
17 Karlsruher SC 0:4 1:1 1:4 0:1 1:1 3:2 0:4 2:2 1:1 1:1 0:0 2:2 0:0 2:4 2:2 4:0 4:1
18 Eintracht Braunschweig 0:1 0:2 1:3 0:4 3:1 0:1 0:0 4:2 1:3 3:1 2:1 5:0 0:2 2:4 1:0 0:0 3:1
Speler Club Doelpunten
1 Vlag van Duitsland Klaus Allofs 1. FC Köln 26
2 Vlag van Duitsland Rudi Völler SV Werder Bremen 25
3 Vlag van Duitsland Karl Allgöwer VfB Stuttgart 19
= Vlag van Duitsland Thomas Allofs 1. FC Kaiserslautern 19
5 Vlag van Duitsland Siegfried Reich DSC Arminia Bielefeld 18
= Vlag van Duitsland Klaus Täuber FC Schalke 04 18

FC Bayern München

[bewerken | brontekst bewerken]
Zie FC Bayern München in het seizoen 1984/85 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 1984/85 onder leiding van trainer-coach Udo Lattek voor de achtste keer in de clubgeschiedenis kampioen van (West-)Duitsland werden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Norbert Eder 2869' 34 34 0 4 2 2 0 0
Lothar Matthäus 2946' 33 33 0 1 16 3 0 0
Klaus Augenthaler 2880' 32 32 0 0 5 7 0 0
Roland Wohlfarth 2669' 32 32 0 12 12 3 0 0
Wolfgang Dremmler 2610' 29 29 0 0 1 5 0 0
Holger Willmer 2465' 29 28 1 2 3 0 0 0
Søren Lerby 2497' 28 28 0 2 11 7 0 0
Ludwig Kögl 1510' 27 13 14 6 1 1 0 0
Norbert Nachtweih 2020' 25 25 0 7 3 4 0 0
Reinhold Mathy 1433' 24 15 9 7 7 1 0 0
Michael Rummenigge 1369' 24 15 9 8 5 1 0 0
Raimond Aumann 1800' 20 20 0 0 0 0 0 0
Bernd Dürnberger 1553' 20 18 2 2 2 0 0 0
Dieter Hoeneß 1091' 20 10 10 4 7 2 0 0
Hans Pflügler 1530' 17 17 0 0 2 2 0 0
Jean-Marie Pfaff 1260' 14 14 0 0 0 0 0 0
Bertram Beierlorzer 415' 12 3 9 1 0 0 0 0
Bernd Martin 592' 8 6 2 0 0 0 0 0
Wolfgang Grobe 151' 3 2 1 1 1 0 0 0
Kalle Del'Haye 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Achim Förster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans-Werner Grünwald 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manfred Schwabl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uğur Tütüneker 0 0 0 0 0 0 0 0 0