[go: up one dir, main page]

Naar inhoud springen

Bundesliga 1979/80

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Bundesliga
Vlag van Duitsland
Land Duitsland
Bond DFB
Competitie Bundesliga
Seizoensdetails
Seizoen 1979/80
Kampioen Bayern München
Topscorer(s) Karl-Heinz Rummenigge (26)
Aantal clubs 18
Degradatie naar 2. Bundesliga (N, Z)
Gedegradeerd Eintracht Braunschweig
Hertha BSC Berlin
Werder Bremen
Europese kwalificatie
Europacup I, 1× Europacup II, 4× UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1963
Recordtitelhouder Bayern München (32×)
Website Bundesliga.de
Actueel
Actuele editie Bundesliga 2023/24
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Bundesliga 1979/80 was het zeventiende seizoen van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalcompetitie. Het was het 71e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. FC Bayern München veroverde voor de vijfde keer de titel in de Bundesliga en na het kampioenschap in 1932 de zesde landstitel.

Club Wed Gew Gel Ver Pnt V-T
1 FC Bayern München 34 22 6 6 50 84-33
2 Hamburger SV 34 20 8 6 48 86-35
3 1. FC Kaiserslautern 34 18 5 11 41 75-53
VfB Stuttgart 34 17 7 10 41 75-53
5 1. FC Köln 34 14 9 11 37 72-55
6 Borussia Dortmund 34 14 8 12 36 64-56
7 Borussia Mönchengladbach 34 12 12 10 36 61-60
8 FC Schalke 04 34 12 9 13 33 40-51
9 Eintracht Frankfurt 34 15 2 17 32 65-61
10 VfL Bochum 34 13 6 15 32 41-44
11 Fortuna Düsseldorf 34 13 6 15 32 62-72
12 Bayer 04 Leverkusen 34 12 8 14 32 45-61
13 TSV 1860 München 34 10 10 14 30 42-53
14 MSV Duisburg 34 11 7 16 29 43-57
15 Bayer 05 Uerdingen 34 12 5 17 29 43-61
16 Hertha BSC 34 11 7 16 29 41-61
17 SV Werder Bremen 34 11 3 20 25 52-93
18 Eintracht Braunschweig 34 6 8 20 20 32-64
Kampioen Bayern München plaatste zich voor de Europacup I 1980/81
Bekerwinnaar Fortuna Düsseldorf plaatste zich voor de Europacup II 1980/81
De nummers 2, 3, 4 en 5 van de competitie, Hamburger SV, 1.FC Kaiserslautern, VfB Stuttgart, en 1.FC Köln en titelverdediger Eintracht Frankfurt namen deel in de UEFA Cup 1980/81
Hertha BSC, SV Werder Bremen en Eintracht Braunschweig degradeerden naar de 2. Bundesliga
De kampioenen DSC Arminia Bielefeld (Nord) en 1.FC Nürnberg (Süd) en Karlsruher SC (na beslissingswedstrijden tegen Rot-Weiss Essen, 5-1, 1-3) promoveerden uit de 2. Bundesliga
baye hsv kais stut köln dort bmg s'04 fran boch düss leve 1860 duis uerd hert werd brau
1 FC Bayern München 1:1 4:0 2:0 1:2 4:2 3:1 3:1 2:0 3:0 6:0 3:1 6:1 3:1 3:0 1:1 7:0 2:1
2 Hamburger SV 3:1 3:2 1:0 3:0 4:0 3:0 4:0 5:0 3:1 1:0 3:0 6:1 1:2 2:2 5:1 5:0 2:0
3 VfB Stuttgart 1:3 2:2 3:1 3:0 1:2 4:0 0:0 4:2 1:3 5:1 3:2 1:1 2:0 2:0 5:0 5:1 2:0
1. FC Kaiserslautern 1:1 4:2 2:1 2:0 2:2 4:2 2:2 0:1 4:1 4:0 4:0 3:1 4:2 4:0 4:0 3:1 2:0
5 1. FC Köln 2:4 2:3 2:2 2:0 4:1 4:4 3:1 2:2 2:1 1:1 4:0 2:1 2:3 1:0 2:2 4:1 8:0
6 Borussia Dortmund 1:0 2:2 2:4 6:2 3:1 1:1 2:1 0:1 2:2 5:3 2:1 0:0 3:1 3:1 4:1 5:0 2:0
7 Borussia Mönchengladbach 2:1 2:2 1:1 0:3 2:2 2:2 1:1 4:1 3:2 2:1 4:2 1:1 6:0 3:2 4:1 2:1 1:1
8 FC Schalke 04 1:1 1:0 0:4 2:1 1:1 2:2 1:0 1:0 1:0 2:2 0:2 3:0 1:2 1:2 1:0 3:0 1:0
9 Eintracht Frankfurt 3:2 3:2 2:0 3:5 3:0 0:1 5:2 3:2 0:1 1:2 3:0 1:1 6:0 2:0 0:4 3:2 7:2
10 VfL Bochum 0:1 0:3 0:1 0:0 2:0 2:2 0:0 0:0 1:0 0:0 4:2 2:0 3:0 1:0 2:1 5:2 2:1
11 Fortuna Düsseldorf 0:3 1:1 6:2 6:1 3:6 2:1 1:4 4:1 1:3 1:4 1:1 4:0 1:0 3:1 4:0 4:1 3:2
12 SV Bayer 04 Leverkusen 1:0 2:1 1:3 3:1 1:1 2:1 0:0 2:0 2:1 3:1 0:0 1:0 2:2 1:1 2:1 4:0 3:1
13 TSV 1860 München 1:2 0:2 1:1 3:2 1:1 0:2 0:0 3:0 2:1 1:0 2:0 2:2 2:1 4:0 0:1 4:1 2:0
14 MSV Duisburg 1:2 3:0 1:1 1:1 0:2 1:0 3:0 1:2 1:0 0:1 0:2 5:0 1:0 2:2 2:2 4:1 0:0
15 Bayer 05 Uerdingen 1:3 0:3 4:2 3:2 1:3 3:0 0:1 1:4 3:2 1:0 3:1 2:0 1:0 1:1 3:1 2:0 2:1
16 Hertha BSC 1:1 0:6 4:2 0:2 1:0 3:2 3:1 0:2 1:0 1:0 3:0 3:0 1:1 0:1 3:0 0:0 0:0
17 SV Werder Bremen 1:4 1:1 2:3 2:4 0:5 2:1 4:2 4:0 4:3 2:0 4:1 1:1 4:6 2:1 1:0 1:0 4:0
18 Eintracht Braunschweig 1:1 1:1 0:2 0:1 2:1 1:0 0:3 1:1 2:3 3:0 2:3 3:1 0:0 2:0 1:1 3:1 1:2
Speler Club Doelpunten
1 Vlag van Duitsland Karl-Heinz Rummenigge FC Bayern München 26
2 Vlag van Duitsland Horst Hrubesch Hamburger SV 21
= Vlag van Duitsland Dieter Müller 1. FC Köln 21
4 Vlag van Duitsland Manfred Burgsmüller Borussia Dortmund 20
= Vlag van Duitsland Harald Nickel Borussia Mönchengladbach 20

FC Bayern München

[bewerken | brontekst bewerken]

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 1979/80 onder leiding van de Hongaarse trainer-coach Pál Csernai voor de zesde keer in de clubgeschiedenis kampioen van (West-)Duitsland werden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Klaus Augenthaler 3060' 34 34 0 0 2 2 0 0
Udo Horsmann 3060' 34 34 0 0 5 2 0 0
Karl-Heinz Rummenigge 2996' 34 34 0 1 26 2 0 0
Hans Weiner 3060' 34 34 0 0 1 1 0 0
Paul Breitner 2700' 32 32 0 3 10 5 0 0
Dieter Hoeneß 2593' 32 27 5 1 16 1 0 0
Bernd Dürnberger 2705' 31 31 0 4 3 0 0 0
Walter Junghans 2610' 29 29 0 0 0 0 0 0
Kurt Niedermayer 2545' 29 29 0 3 10 0 0 0
Norbert Janzon 1939' 28 22 6 7 7 1 0 0
Wolfgang Dremmler 2287' 26 26 0 2 0 3 0 0
Wolfgang Kraus 1683' 22 19 3 4 1 2 0 0
Branko Oblak 1219' 20 12 8 6 1 2 0 0
Einar Jan Aas 420' 6 4 2 0 1 0 0 0
Manfred Müller 450' 5 5 0 0 0 0 0 0
Wilhelm Reisinger 38' 4 0 4 0 0 0 0 0
Peter Gruber 115' 3 0 3 0 0 0 0 0
Georg Schwarzenbeck 180' 2 2 0 0 0 0 0 0
Sepp Maier 0 0 0 0 0 0 0 0 0