[go: up one dir, main page]

Ir al contenido

Qhana

Wikipediamanta
Republic of Ghana
Qhana Ripuwlika
Gana Gana
Laphara Wallqanqa
Llaqta qayanqillqa: Freedom and Justice
Qispi kaywan Chiqan kay
Llaqta taki: God Bless Our Homeland Ghana
 
Situación de Gana
Situación de Gana
 
Uma Llaqta
 • Runakuna
 • Tinkurachina siwikuna
Accra
1 970 400 hab. (2005)
5° 33′N 0° 15′O
Aswan hatun llaqta Accra
Tukri simi Inlish simi ¹
Kamachiy Republika umalliqnin
Kawpay
Nana Akufo-Addo
Mahamudu Bawumia
Kachariy
- declarada
Hukllachasqa Qhapaq Suyumanta
6 ñiqin pawqar waray killapi 1957
Mama llaqtap hawan
 • Llapan hallka k'iti k'anchar
 • % yakukuna
Saywakuna
Chalakuna
Ñiqi: 79º
239 460 km²
3,5 %
2 093 km
Runakuna
 • Llapan
 • T'iqisqa kay
Ñiqi: 46º
24 223 431 (2010)
102 hab./km²
Brutu ukhu hayt'uy (BUH) -
Llaqta ukhu hayt'uy (LUH)
 • Llapan (2005)
 • BUH, llapan runap
Ñiqi: 74º
 
US$ 54 330 000
US$ 2 601
HDI -Runa kururay rikuchiq- (2007) 0,553 (135º) – Medio
Kañina Cedi (GHC)
Runa llaqtap sutin Ganis, ganisa
Pacha suyu UTC
Internet tuyru .gh
Karu rimay tuyru +233
Ankichiy tuyru 9GA-9GZ
ISO tuyru 288 / GHA / GH
Kaypi wankurisqa: ONU, UA, Commonwealth

¹ huk simikuna: Ga, Twi, Ewe, Dagbani, Fante, hukkunapas.

Qhana (inlish simipi: Ghana) nisqaqa Aphrikapi huk mama llaqtam.

Pulitika Rakiy

[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Suyu Uma llaqta Hallka k'iti k'anchar (km²)[1] Runakuna (2010)[1] Qhana suyukuna
Ashanti
Rikcha:Kumasi Metropolitan Assembly (KMA) logo.png
Kumasi
24 389 4 780 380
Gana suyukuna.
Gana suyukuna.
Brong-Ahafo
Sunyani
39 557 2 310 983
Chawpi Gana
Cape Coast
9 826 2 201 863
Anti Gana
Koforidua
19 323 2 633 154
Hatun Acra
Acra
3 245 4 010 054
Chinchay Gana
Tamale
70 384 2 479 461
Hatun Anti Gana
Bolgatanga
8 842 1 046 545
Hatun Kunti Gana
Wa
18 476 702 110
Volta
Ho
20 570 2 118 252
Kunti Gana
Sekondi-Takoradi
23 921 2 376 021
Total  Gana
238 533 24 658 823

Hatun llaqtakuna

[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Llaqtakuna (Qhana)
' Llaqta Runakuna Suyu

1970
[2]

1984
[2]

2000
[2]

(2005)
1. Accra (incl. Teshie, Nungua) 624.091 969.195 1.658.937 1.963.264 -
2. Kumasi (incl. Tafo) 346.336 496.628 1.170.270 1.468.609 Ashanti
3. Tamale 83.653 135.952 202.317 224.474 -
4. Takoradi (incl. Effia Kuma) 80.653 135.952 175.438 198.192 -
5. Ashaiman 22.549 50.918 150.312 179.142 -
6. Tema 60.767 100.052 141.479 168.620 -
7. Obuasi 31.005 60.617 115.564 131.774 Ashanti
8. Sekondi 63.673 70.214 114.157 128.963 -
9. Madina 7.480 28.364 76.697 91.407 -
10. Koforidua 46.235 58.731 87.315 91.163 -
11. Cape Coast 56.601 65.763 82.291 88.675 -
12. Wa 13.740 36.067 66.644 70.682 -
13. Tema New Town 13.176 31.466 58.786 70.061 -
14. Sunyani 23.780 38.834 61.992 68.030 Brong-Ahafo
15. Ho 24.199 37.777 61.658 65.760 Volta
16. Techniman 12.068 25.264 56.187 61.660 Brong-Ahafo
17. Bawku 20.567 34.074 51.379 52.975 -
18. Bolgatanga 18.896 32.495 49.162 50.691 -
19. Agona Swedru 21.522 31.226 45.614 49.153 -
20. Nkawkaw 23.219 31.785 43.703 45.630 -
21. Yendi 22.072 31.633 40.336 44.753 -
22. Berekum 14.296 22.264 39.649 43.511 Brong-Ahafo
23. Winneba 30.778 27.105 40.017 43.122 -
24. Aflao 1.397 20.904 38.927 41.516 Volta
25. Akim Oda 20.957 24.629 38.741 40.449 -
26. Hohoe 14.775 20.994 35.277 37.623 Volta
27. Oduponkpehe (Kasoa) 863 2.597 34.719 37.413 -
28. Adenta East k.A. k.A. 31.070 37.030 -
29. Asamankese 16.905 23.077 34.855 36.392 -
30. Mampong 13.895 20.228 31.740 36.192 Ashanti
31. Lashibi k.A. 507 30.193 35.984 -
32. Dome 772 1.954 29.618 35.299 -
33. Tarkwa 4.702 22.107 30.631 34.604 -
34. Gbawe 608 837 28.989 34.549 -
35. Ejura 10.664 18.775 29.478 33.613 Ashanti
36. Suhum 12.421 19.298 31.044 32.413 -
37. Agogo 14.710 18.879 28.271 32.237 Ashanti
38. Nsawan 25.518 20.439 29.986 31.308 -
39. Taifa k.A. 1.009 26.145 31.160 -
40. Kintampo 7.149 13.943 28.276 31.030 Brong-Ahafo
41. Wenchi 13.836 18.583 28.141 30.882 Brong-Ahafo
42. Konongo 10.881 13.677 26.735 30.486 Ashanti

Kaypipas qhaway

[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]

Hawa t'inkikuna

[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
  • Commons nisqapi ruray Commons nisqapi suyukunata uyarinakunatapas tarinki kaymantam: Qhana.
"https://qu.wikipedia.org/w/index.php?title=Qhana&oldid=658037" p'anqamanta chaskisqa (Wikipedia, Qhichwa / Quechua)