Du bist nicht eingeloggt | Einloggen | anmelden
Name | Ikarus 260.04 |
Herstellerbezeichnung | Ikarus |
Fahrgestell | Ikarus 260 |
Karosseriebauform | Ikarus 260 |
Motor | Rába D2156HM6U |
Getriebe | Csepel ASH-75-2 () |
Türausführung | 2-2-2 |
Achsenanzahl | 2 |
Modulenanzahl | 1 |
100 | |
Sitzplätze | 20 |
Fahrzeugliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | VIN | Baujahr | verschrottet | Inbetriebnahme | ausgemustert | Kennzeichen | Wagennummern |
Ikarus 260.04 | 1453 | 1985 | 2005 | KRD 082N (1985-1993) KBK 6976 (1993-2009) | ||||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (18/0) | ||||||||
Ikarus 260.04 | 26064185020111 | 1985 | 2007 | 2006 | KRD 051N (1985-1995) KBM 5016 (1995-2007) | |||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (11/0) | ||||||||
Ikarus 260.04 | 2600419838369 | 1983 | 2005 | 2004 | KCU 4836 (-2005) | |||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
809 | Ikarus 260.04 | 260.04.3513.85 | 1985 | 2006 | 2002 | KTZ 241C (1985-1996) KCU 4803 (1996-2006) | 809 (2002-2002) | |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (7/0) |