Du bist nicht eingeloggt | Einloggen | anmelden
Name | Škoda 14Tr02 |
Herstellerbezeichnung | Škoda |
Fahrgestell | Škoda 14Tr |
Karosseriebauform | Škoda 14Tr |
Motor | Škoda 6 AL 2943 rN |
Türausführung | 2-2-2 |
Achsenanzahl | 2 |
Modulenanzahl | 1 |
80 | |
Sitzplätze | 24 |
Fahrzeugliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | VIN | Baujahr | verschrottet | Inbetriebnahme | ausgemustert | Kennzeichen | Wagennummern |
1412 | Škoda 14Tr02 | 8796 | 1983 | 2011 | 2014 | BNA 412 (2006-2014) | 1412 (2011-2014) | |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
1417 | Škoda 14Tr02 | 9012 | 1984 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 417 (2006-2016) | 1417 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
1424 | Škoda 14Tr02 | 9018 | 1984 | ? | 2011 | ? | BNA 424 (2006-?) | 1424 (2011-?) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
1425 | Škoda 14Tr02 | 9015 | 1984 | 2011 | 2014 | BNA 425 (2006-2014) | 1425 (2011-2014) | |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
1429 | Škoda 14Tr02 | 9258 | 1985 | 2017 | 2011 | 2017 | BNA 429 (2006-2016) | 1429 (2011-2017) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
1434 | Škoda 14Tr02 | 9248 | 1985 | 2019 | 2011 | 2019 | BNA 434 (2006-2019) | 1434 (2011-2019) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
1437 | Škoda 14Tr02 | 9259 | 1985 | 2017 | 2011 | 2017 | BNA 437 (2006-) | 1437 (2011-2017) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
1438 | Škoda 14Tr02 | 9250 | 1985 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 438 (2006-2016) | 1438 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
1446 | Škoda 14Tr02 | 9803 | 1986 | 2011 | 2014 | BNA 446 (2006-2014) | 1446 (2011-2014) | |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
1448 | Škoda 14Tr02 | 9805 | 1986 | 2011 | BNA 448 (2006-) | 1448 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
1449 | Škoda 14Tr02 | 9804 | 1986 | 2017 | 2011 | 2017 | BNA 449 (2006-2016) | 1449 (2011-2017) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
1453 | Škoda 14Tr02 | 10035 | 1986 | 2007 | 2011 | 2007 | BNA 453 (2006-2007) | 1453 (2011-2007) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
1455 | Škoda 14Tr02 | 10027 | 1986 | 2015 | 2011 | 2015 | BNA 455 (2006-2015) | 1455 (2011-2015) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (6/0) | ||||||||
1456 | Škoda 14Tr02 | 10026 | 1986 | 2017 | 2011 | 2017 | BNA 456 (2006-) | 1456 (2011-2017) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
1457 | Škoda 14Tr02 | 10030 | 1986 | 2011 | BNA 457 (2006-) | 1457 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (6/0) | ||||||||
1458 | Škoda 14Tr02 | 10025 | 1986 | 2011 | BNA 458 (2006-) | 1458 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
1461 | Škoda 14Tr02 | 10038 | 1986 | 2011 | BNA 461 (2006-) | 1461 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
1468 | Škoda 14Tr02 | 10243 | 1987 | 2011 | BNA 468 (2006-) | 1468 (2013-) 2468 (2011-2013) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
1477 | Škoda 14Tr02 | 10298 | 1987 | 2019 | 2011 | 2019 | BNA 477 (2006-2019) | 1477 (2011-2019) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
1480 | Škoda 14Tr02 | 10291 | 1987 | 2022 | 2011 | 2014 | BNA 480 (2006-2014) | 1480 (2013-2014) 2480 (2011-2013) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
1491 | Škoda 14Tr02 | 10237 | 1987 | 2021 | 2011 | 2021 | BNA 491 (2006-2021) | 1491 (2011-2021) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
1492 | Škoda 14Tr02 | 10246 | 1987 | 2019 | 2011 | 2019 | BNA 492 (2006-2019) | 1492 (2011-2019) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
1493 | Škoda 14Tr02 | 10244 | 1987 | 2011 | 2014 | BNA 493 (2006-2014) | 1493 (2011-2014) | |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
1494 | Škoda 14Tr02 | 10286 | 1987 | 2011 | BNA 494 (2006-) | 1494 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
1495 | Škoda 14Tr02 | 10290 | 1987 | 2011 | BNA 495 (2006-) | 1495 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (8/0) | ||||||||
1496 | Škoda 14Tr02 | 10295 | 1987 | 2011 | BNA 496 (2006-) | 1496 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
1497 | Škoda 14Tr02 | 10296 | 1987 | 2019 | 2011 | 2019 | BNA 497 (2006-2019) | 1497 (2011-2019) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
1503 | Škoda 14Tr02 | 10533 | 1988 | 2019 | 2011 | 2019 | BNA 503 (2006-2019) | 1503 (2011-2019) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
1504 | Škoda 14Tr02 | 10534 | 1988 | 2013 | 2011 | 2013 | BNA 504 (2006-2013) | 1504 (2011-2013) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
1505 | Škoda 14Tr02 | 10527 | 1988 | 2021 | 2011 | 2014 | BNA 505 (2006-2014) | 1505 (2011-2014) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
1506 | Škoda 14Tr02 | 10531 | 1988 | 2019 | 2011 | 2019 | BNA 506 (2006-2019) | 1506 (2011-2019) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
1508 | Škoda 14Tr02 | 10678 | 1988 | 2011 | BNA 508 (2006-) | 1508 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (6/0) | ||||||||
1509 | Škoda 14Tr02 | 10681 | 1988 | 2019 | 2011 | 2019 | BNA 509 (2006-2019) | 1509 (2011-2019) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
1511 | Škoda 14Tr02 | 10680 | 1988 | 2021 | 2011 | 2014 | BNA 511 (2006-2014) | 1511 (2011-2014) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (6/0) | ||||||||
1513 | Škoda 14Tr02 | 10689 | 1988 | 2018 | 2011 | 2018 | BNA 513 (2006-2018) | 1513 (2011-2018) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
1514 | Škoda 14Tr02 | 10686 | 1988 | 2011 | BNA 512 (2006-2019) BNA 514 (2019-) | 1512 (2011-2019) 1514 (2019-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
1514 | Škoda 14Tr02 | 10679 | 1988 | 2019 | 2011 | 2019 | BNA 514 (2006-2019) | 1514 (2011-2019) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
1530 | Škoda 14Tr02 | 10747 | 1988 | 2011 | BNA 530 (2006-) | 1530 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
1531 | Škoda 14Tr02 | 10752 | 1988 | 2019 | 2011 | 2019 | BNA 531 (2006-2019) | 1531 (2011-2019) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
1532 | Škoda 14Tr02 | 10939 | 1989 | 2018 | 2011 | 2018 | BNA 532 (2006-2018) | 1532 (2011-2018) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
1533 | Škoda 14Tr02 | 10936 | 1989 | 2019 | 2011 | 2019 | BNA 533 (2006-2019) | 1533 (2011-2019) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (5/0) | ||||||||
1535 | Škoda 14Tr02 | 10940 | 1989 | 2011 | BNA 535 (2006-) | 1535 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
1538 | Škoda 14Tr02 | 10933 | 1989 | 2011 | 2014 | BNA 538 (2006-2014) | 1538 (2011-2014) | |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
1540 | Škoda 14Tr02 | 10934 | 1989 | 2011 | BNA 540 (2006-) | 1540 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
1542 | Škoda 14Tr02 | 11051 | 1989 | 2011 | BNA 542 (2006-) | 1542 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
1543 | Škoda 14Tr02 | 11057 | 1989 | 2023 | 2011 | 2023 | BNA 543 (2006-2023) | 1543 (2011-2023) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
1544 | Škoda 14Tr02 | 11050 | 1989 | 2011 | BNA 544 (2006-) | 1544 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
1547 | Škoda 14Tr02 | 11054 | 1989 | 2017 | 2011 | 2017 | BNA 547 (2006-2017) | 1547 (2011-2017) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
1553 | Škoda 14Tr02 | 11129 | 1989 | 2011 | BNA 553 (2006-) | 1553 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
1554 | Škoda 14Tr02 | 11127 | 1989 | 2011 | BNA 554 (2006-) | 1554 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
1555 | Škoda 14Tr02 | 11130 | 1989 | 2011 | BNA 537 (2006-) | 1555 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
1556 | Škoda 14Tr02 | 11124 | 1989 | 2011 | BNA 556 (2006-) | 1556 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
1557 | Škoda 14Tr02 | 11126 | 1989 | 2011 | BNA 557 (2006-) | 1557 (2013-) 2557 (2011-2013) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (5/0) | ||||||||
1558 | Škoda 14Tr02 | 11123 | 1989 | 2011 | BNA 558 (2006-) | 1558 (2013-) 2558 (2011-2013) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
1559 | Škoda 14Tr02 | 11125 | 1989 | 2011 | BNA 559 (2006-) | 1559 (2013-) 2559 (2011-2013) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
1586 | Škoda 14Tr02 | 11128 | 1989 | 2022 | 2011 | 2022 | BNA 552 (2006-2019) BNA 586 (2019-2022) | 1552 (2011-2019) 1586 (2019-2022) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2406 | Škoda 14Tr02 | 8577 | 1983 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 406 (2006-2016) | 2406 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2410 | Škoda 14Tr02 | 8794 | 1983 | 2011 | 2013 | BNA 410 (2006-2013) | 2410 (2011-2013) | |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2421 | Škoda 14Tr02 | 9017 | 1984 | 2011 | BNA 421 (2006-) | 1421 (2011-2018) 2421 (2018-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2422 | Škoda 14Tr02 | 9020 | 1984 | 2023 | 2011 | 2023 | BNA 422 (2006-2023) | 1422 (2011-2018) 2422 (2018-2023) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2426 | Škoda 14Tr02 | 9249 | 1985 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 426 (2006-2016) | 2426 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2428 | Škoda 14Tr02 | 9251 | 1985 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 428 (2006-2016) | 2428 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2430 | Škoda 14Tr02 | 9256 | 1985 | 2022 | 2011 | 2022 | BNA 430 (2006-2022) | 1430 (2011-2018) 2430 (2018-2022) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2433 | Škoda 14Tr02 | 9257 | 1985 | ? | 2011 | ? | BNA 433 (2006-?) | 1433 (2011-2018) 2433 (2018-?) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2440 | Škoda 14Tr02 | 9801 | 1986 | 2011 | 2016 | BNA 440 (2006-2016) | 2440 (2011-2016) | |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2441 | Škoda 14Tr02 | 9800 | 1986 | 2021 | 2011 | 2021 | BNA 441 (2006-2021) | 2441 (2011-2021) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2442 | Škoda 14Tr02 | 9802 | 1986 | 2017 | 2011 | 2017 | BNA 442 (2006-2016) | 2442 (2011-2017) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2447 | Škoda 14Tr02 | 9806 | 1986 | 2011 | BNA 447 (2006-) | 1447 (2011-2018) 2447 (2018-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2450 | Škoda 14Tr02 | 10034 | 1986 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 450 (2006-2016) | 2450 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2452 | Škoda 14Tr02 | 10036 | 1986 | 2019 | 2011 | 2019 | BNA 452 (2006-2019) | 2452 (2011-2019) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2462 | Škoda 14Tr02 | 10028 | 1986 | ? | 2011 | ? | BNA 462 (2006-?) | 2462 (2011-?) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2463 | Škoda 14Tr02 | 10037 | 1986 | 2018 | 2011 | 2018 | BNA 463 (2006-2018) | 2463 (2011-2018) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (6/0) | ||||||||
2464 | Škoda 14Tr02 | 10033 | 1986 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 464 (2006-2016) | 2464 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
2465 | Škoda 14Tr02 | 10039 | 1986 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 465 (2006-2016) | 2465 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2466 | Škoda 14Tr02 | 10032 | 1986 | 2012 | 2011 | 2012 | BNA 466 (2006-2012) | 2466 (2011-2012) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2469 | Škoda 14Tr02 | 10241 | 1987 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 469 (2006-2016) | 2469 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2470 | Škoda 14Tr02 | 10242 | 1987 | 2020 | 2011 | 2020 | BNA 470 (2006-2020) | 2470 (2011-2020) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2471 | Škoda 14Tr02 | 10239 | 1987 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 471 (2006-2012) GEB 622 (2012-2016) | 2471 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2472 | Škoda 14Tr02 | 10247 | 1987 | 2018 | 2011 | 2018 | BNA 472 (2006-2018) | 2472 (2011-2018) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2473 | Škoda 14Tr02 | 10289 | 1987 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 473 (2006-2016) | 2473 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2475 | Škoda 14Tr02 | 10287 | 1987 | 2011 | 2020 | BNA 475 (2006-2020) | 2475 (2011-2020) | |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2476 | Škoda 14Tr02 | 10303 | 1987 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 476 (2006-2016) | 2476 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2478 | Škoda 14Tr02 | 10293 | 1987 | 2011 | BNA 478 (2006-) | 2478 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2479 | Škoda 14Tr02 | 10292 | 1987 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 479 (2006-2016) | 2479 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2481 | Škoda 14Tr02 | 10301 | 1987 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 481 (2006-2016) | 2481 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2482 | Škoda 14Tr02 | 10294 | 1987 | 2015 | 2011 | 2015 | BNA 482 (2006-2015) | 2482 (2011-2015) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2483 | Škoda 14Tr02 | 10300 | 1987 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 483 (2006-2016) | 2483 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2484 | Škoda 14Tr02 | 10302 | 1987 | 2011 | BNA 484 (2006-) | 2484 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2485 | Škoda 14Tr02 | 10236 | 1987 | 2011 | BNA 485 (2006-) | 2485 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2486 | Škoda 14Tr02 | 10299 | 1987 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 486 (2006-2016) | 2486 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2487 | Škoda 14Tr02 | 10297 | 1987 | 2021 | 2011 | 2014 | BNA 487 (2006-2014) | 2487 (2011-2014) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2489 | Škoda 14Tr02 | 10238 | 1987 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 489 (2006-2016) | 2489 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2490 | Škoda 14Tr02 | 10240 | 1987 | 2018 | 2011 | 2018 | BNA 490 (2006-) | 2490 (2011-2018) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
2498 | Škoda 14Tr02 | 10530 | 1988 | 2011 | 2014 | BNA 498 (2006-2014) | 2498 (2011-2014) | |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2499 | Škoda 14Tr02 | 10529 | 1988 | 2011 | BNA 499 (2006-) | 2499 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (6/0) | ||||||||
2501 | Škoda 14Tr02 | 10532 | 1988 | 2011 | 2014 | BNA 501 (2006-2014) | 2501 (2011-2014) | |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
2502 | Škoda 14Tr02 | 10528 | 1988 | 2023 | 2011 | 2023 | BNA 502 (2006-2023) | 2502 (2011-2023) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2507 | Škoda 14Tr02 | 10535 | 1988 | 2021 | 2011 | 2021 | BNA 507 (2006-2021) | 2507 (2011-2021) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2510 | Škoda 14Tr02 | 10684 | 1988 | 2011 | BNA 510 (2006-) | 2510 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
2515 | Škoda 14Tr02 | 10676 | 1988 | 2019 | 2011 | 2019 | BNA 515 (2006-2019) | 2515 (2011-2019) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2516 | Škoda 14Tr02 | 10685 | 1988 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 516 (2006-2016) | 2516 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2517 | Škoda 14Tr02 | 10682 | 1988 | 2017 | 2011 | 2017 | BNA 517 (2006-2017) | 2517 (2011-2017) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2518 | Škoda 14Tr02 | 10688 | 1988 | 2021 | 2011 | 2021 | BNA 518 (2006-2021) | 2518 (2011-2021) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
2519 | Škoda 14Tr02 | 10677 | 1988 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 519 (2006-2016) | 2519 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2520 | Škoda 14Tr02 | 10687 | 1988 | 2016 | 2011 | 2016 | BNA 520 (2006-2016) | 2520 (2011-2016) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2521 | Škoda 14Tr02 | 10683 | 1988 | 2011 | BNA 521 (2006-) | 2521 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2522 | Škoda 14Tr02 | 10746 | 1988 | 2011 | BNA 522 (2006-) | 2522 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2523 | Škoda 14Tr02 | 10750 | 1988 | ? | 2011 | ? | BNA 523 (2006-?) | 2523 (2011-?) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2524 | Škoda 14Tr02 | 10745 | 1988 | 2017 | 2011 | 2017 | BNA 524 (2006-) | 2524 (2011-2017) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2525 | Škoda 14Tr02 | 10751 | 1989 | 2017 | 2011 | 2017 | BNA 525 (2006-2017) | 2525 (2011-2017) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2526 | Škoda 14Tr02 | 10753 | 1988 | 2011 | BNA 526 (2006-) | 1526 (2011-2019) 2526 (2019-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2527 | Škoda 14Tr02 | 10748 | 1989 | 2017 | 2011 | 2017 | BNA 527 (2006-2017) | 2527 (2011-2017) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2528 | Škoda 14Tr02 | 10749 | 1989 | 2021 | 2011 | 2021 | BNA 528 (2006-2021) | 2528 (2011-2021) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2529 | Škoda 14Tr02 | 10655 | 1989 | 2011 | BNA 529 (2006-) | 1529 (2011-2018) 2529 (2018-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2534 | Škoda 14Tr02 | 10937 | 1989 | 2011 | BNA 534 (2006-) | 1534 (2011-2021) 2534 (2021-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (6/0) | ||||||||
2536 | Škoda 14Tr02 | 10935 | 1989 | 2021 | 2011 | 2021 | BNA 536 (2006-2021) | 2536 (2011-2021) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
2539 | Škoda 14Tr02 | 10932 | 1989 | 2011 | 2020 | BNA 539 (2006-2020) | 2539 (2012-2020) | |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (4/0) | ||||||||
2541 | Škoda 14Tr02 | 10938 | 1989 | 2017 | 2011 | 2017 | BNA 541 (2006-2017) | 2541 (2011-2017) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2545 | Škoda 14Tr02 | 11052 | 1989 | 2011 | BNA 545 (2006-) | 1545 (2011-2021) 2545 (2021-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (5/0) | ||||||||
2546 | Škoda 14Tr02 | 11055 | 1989 | 2011 | BNA 546 (2006-) | 2546 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2548 | Škoda 14Tr02 | 11053 | 1989 | 2011 | BNA 548 (2006-) | 2548 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (5/0) | ||||||||
2549 | Škoda 14Tr02 | 11058 | 1989 | 2011 | BNA 549 (2006-) | 2549 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2550 | Škoda 14Tr02 | 11056 | 1989 | 2011 | 2014 | BNA 550 (2006-2014) | 2550 (2011-2014) | |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (3/0) | ||||||||
2551 | Škoda 14Tr02 | 11049 | 1989 | 2011 | BNA 551 (2006-) | 2551 (2011-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (7/0) |