Du bist nicht eingeloggt | Einloggen | anmelden
Name | Ikarus-Zemun IK4 |
Herstellerbezeichnung | Ikarus-Zemun |
Fahrgestell | |
Karosseriebauform | Ikarus-Zemun IK4 |
Motor | Rába D2156HM6U |
Türausführung | 2-0-2, 2-2-2 |
Achsenanzahl | 2 |
Modulenanzahl | 1 |
Fahrzeugliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | VIN | Baujahr | verschrottet | Inbetriebnahme | ausgemustert | Kennzeichen | Wagennummern |
Ikarus-Zemun IK4 | ? | ? | ? | B 24 FBT (?-?) | ||||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
Ikarus-Zemun IK4 | ? | B 05 RFH (-?) | ||||||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
Ikarus-Zemun IK4 | ? | (-) | ||||||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
29 | Ikarus-Zemun IK4 | 1980 | 1980 | ? | 36 B 499 (1980-?) | 29 (1980-1990) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) |