Du bist nicht eingeloggt | Einloggen | anmelden
Name | Iveco Daily 70C18 / Mercus |
Herstellerbezeichnung | Mercus |
Fahrgestell | Iveco Daily 70 |
Karosseriebauform | Iveco Daily (4) |
Motor | Iveco F1CFL411W |
Türausführung | 0-1-0, 0-1-1 |
Achsenanzahl | 2 |
Modulenanzahl | 1 |
Fahrzeugliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | VIN | Baujahr | verschrottet | Inbetriebnahme | ausgemustert | Kennzeichen | Wagennummern |
ZS 557JT | Iveco Daily 70C18 / Mercus | ZCFC270D1J5222871 | 2018 | 2024 | WPR 9336M (2018-2018) ZS 557JT (2018-) | |||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) |