Du bist nicht eingeloggt | Einloggen | anmelden
Name | MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid |
Herstellerbezeichnung | MAN |
Fahrgestell | MAN 18C |
Karosseriebauform | MAN Lion`s City (2016) |
Türausführung |
Fahrzeugliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | VIN | Baujahr | verschrottet | Inbetriebnahme | ausgemustert | Kennzeichen | Wagennummern |
700 | MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid | WMA18CZZ9PF020774 | 2023 | 2023 | MZ-SW 700 (2023-) | 700 (2023-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
701 | MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid | WMA18CZZ0PF021098 | 2023 | 2023 | MZ-SW 701 (2023-) | 701 (2023-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
702 | MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid | WMA18CZZ8PF021107 | 2023 | 2023 | MZ-SW 702 (2023-) | 702 (2023-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
703 | MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid | WMA18CZZ2PF021118 | 2023 | 2023 | MZ-SW 703 (2023-) | 703 (2023-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
704 | MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid | WMA18CZZXPF021125 | 2023 | 2023 | MZ-SW 704 (2023-) | 704 (2023-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
705 | MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid | WMA18CZZ3PF021127 | 2023 | 2023 | MZ-SW 705 (2023-) | 705 (2023-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
706 | MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid | WMA18CZZ8PF021141 | 2023 | 2023 | MZ-SW 706 (2023-) | 706 (2023-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
707 | MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid | WMA18CZZ1PF021143 | 2023 | 2023 | MZ-SW 707 (2023-) | 707 (2023-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
708 | MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid | WMA18CZZ5PF021145 | 2023 | 2023 | MZ-SW 708 (2023-) | 708 (2023-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
709 | MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid | WMA18CZZ0PF021148 | 2023 | 2023 | MZ-SW 709 (2023-) | 709 (2023-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
710 | MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid | WMA18CZZ4PF021153 | 2023 | 2023 | MZ-SW 710 (2023-) | 710 (2023-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
711 | MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid | WMA18CZZ6PF021154 | 2023 | 2023 | MZ-SW 711 (2023-) | 711 (2023-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
712 | MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid | WMA18CZZ8PF021110 | 2023 | 2023 | MZ-SW 712 (2023-) | 712 (2023-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
713 | MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid | WMA18CZZ7PF021129 | 2023 | 2023 | MZ-SW 713 (2023-) | 713 (2023-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
714 | MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid | WMA18CZZ0PF021134 | 2023 | 2023 | MZ-SW 714 (2023-) | 714 (2023-) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) |