Du bist nicht eingeloggt | Einloggen | anmelden
Name | Autosan H10-10.02 |
Herstellerbezeichnung | Autosan |
Fahrgestell | Autosan H10-10 |
Karosseriebauform | Autosan H10 |
Motor | Andoria 6CT107-3 |
Türausführung | 1-0-1 |
Achsenanzahl | 2 |
Modulenanzahl | 1 |
41 | |
Sitzplätze | 41 |
Fahrzeugliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | VIN | Baujahr | verschrottet | Inbetriebnahme | ausgemustert | Kennzeichen | Wagennummern |
Autosan H10-10.02 | SUADW3ACPVS160620 | 1997 | 2019 | KUP 4745 (1997-2001) RSA J039 (2001-2011) RMI 24196 (2011-2018) RRS 13698 (2018-2020) RT 50183 (2020-) | ||||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (11/0) | ||||||||
Autosan H10-10.02 | SUADW3ACPXS160935 | 1999 | 2019 | ZKL G248 (2001-2010) RSA 01350 (2009-2010) CT 9276F (2010-2019) WSE 1HR8 (2019-2020) RT 50623 (2020-) | ||||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (11/0) | ||||||||
Autosan H10-10.02 | SUADW3ACPSS300013 | 1995 | 2018 | 2023 | GNG 1093 (1995-2000) GKA A567 (2000-2009) RMI 12393 (2009-2018) RT 46057 (2018-) | |||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (14/0) | ||||||||
Autosan H10-10.02 | SUADW3ACPRS130007 | 1994 | 2021 | 2014 | 2021 | ZSD Y035 (2004-2009) ZSD 06545 (2009-2014) RT 35896 (2014-2021) | ||
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (17/0) |