1977–78 Kupa Evropiane
Appearance
Kupa Evropiane 1977-78, garimi i ekipeve kampione të ligave të shteteve evropiane, u fitua nga Liverpool FC që në finale mundi Club Brugge K.V. me rezultat të ngushtë 1-0.
Cikli i parë
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Ekipi #1 | Rezultati | Ekipi #2 | Ndeshja 1 | Ndeshja 2 |
---|---|---|---|---|
Celtic F.C. | 11 - 1 | Jeunesse d'Esch | 5 - 0 | 6 - 1 |
FC Basel | 2 - 3 | FC Wacker Innsbruck | 1 - 3 | 1 - 0 |
FK Red Star Stampa:Country data SFR Yugoslavia | 6 - 0 | Sligo Rovers | 3 - 0 | 3 - 0 |
Vasas SC | 1 - 4 | Borussia Mönchengladbach | 0 - 3 | 1 - 1 |
SL Benfica | (p) 0 - 0 | Stampa:Country data the Soviet Union FC Torpedo Moscow | 0 - 0 | 0 - 0 (ksh) |
Trabzonspor | 1 - 2 | B1903 | 1 - 0 | 0 - 2 |
Liverpool FC | i lirë | - | - | |
1. FC Dynamo Dresden | 3 - 2 | Halmstads BK | 2 - 0 | 1 - 2 |
Levski-Spartak | 5 - 2 | Slask Wroclaw | 3 - 0 | 2 - 2 |
Lillestrøm S.K. | 2 - 4 | Ajax Amsterdam | 2 - 0 | 0 - 4 |
Valur | 1 - 2 | Glentoran F.C. | 1 - 0 | 0 - 2 |
AC Omonia | 0 - 5 | Juventus | 0 - 3 | 0 - 2 |
KuPS | 2 - 9 | Club Brugge K.V. | 0 - 4 | 2 - 5 |
Floriana FC | 1 - 5 | Panathinaikos FC | 1 - 1 | 0 - 4 |
Dukla Praha | 1 - 1(a) | FC Nantes Atlantique | 0 - 0 | 1 - 1 |
Dinamo Bucureşti | 2 - 3 | Atlético Madrid | 2 - 1 | 0 - 2 |
Cikli i dytë
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Ekipi #1 | Rezultati | Ekipi #2 | Ndeshja 1 | Ndeshja 2 |
---|---|---|---|---|
Celtic F.C. | 2 - 4 | FC Wacker Innsbruck | 2 - 1 | 0 - 3 |
FK Red Star Stampa:Country data SFR Yugoslavia | 1 - 8 | Borussia Mönchengladbach | 0 - 3 | 1 - 5 |
SL Benfica | 2 - 0 | B1903 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Liverpool FC | 6 - 3 | 1. FC Dynamo Dresden | 5 - 1 | 1 - 2 |
Levski-Spartak | 2 - 4 | Ajax Amsterdam | 1 - 2 | 1 - 2 |
Glentoran F.C. | 0 - 6 | Juventus | 0 - 1 | 0 - 5 |
Club Brugge K.V. | 2 - 1 | Panathinaikos FC | 2 - 0 | 0 - 1 |
FC Nantes Atlantique | 2 - 3 | Atlético Madrid | 1 - 1 | 1 - 2 |
Çerek finalja
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Ekipi #1 | Rezultati | Ekipi #2 | Ndeshja 1 | Ndeshja 2 |
---|---|---|---|---|
FC Wacker Innsbruck | 3 - 3(a) | Borussia Mönchengladbach | 3 - 1 | 0 - 2 |
SL Benfica | 2 - 6 | Liverpool FC | 1 - 2 | 1 - 4 |
Ajax Amsterdam | 2 - 2 (p) | Juventus | 1 - 1 | 1 - 1 (ksh) |
Club Brugge K.V. | 4 - 3 | Atlético Madrid | 2 - 0 | 2 - 3 |
Gjysëm finalja
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Ekipi #1 | Rezultati | Ekipi #2 | Ndeshja 1 | Ndeshja 2 |
---|---|---|---|---|
Borussia Mönchengladbach | 2 - 4 | Liverpool FC | 2 - 1 | 0 - 3 |
Juventus | 1 - 2 | Club Brugge K.V. | 1 - 0 | 0 - 2 (ksh) |
Finalja
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Ekipi #1 | Rezultati | Ekipi #2 |
---|---|---|
Liverpool | 1 – 0 | Club Brugge K.V. |
Stadiumi: Wembley Stadium, Londër | ||
Data: 10 maj, 1978 | ||
Spektatorë:92,000 | ||
Referi: Charles Corver | ||
Golshenues: Dalglish 65' | ||
Skuadrat: | ||
Liverpool
|
Club Brugge K.V.
|
Kupa Evropiane 1977–78 |
---|
Liverpool Titulli i dytë |
Shih edhe
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
Lidhje të jashtme
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]- 1977-78 season at UEFA website - Transclusion error: {{En}} is only for use in File namespace. Use {{lang-en}} or {{in lang|en}} instead.
- European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation - Transclusion error: {{En}} is only for use in File namespace. Use {{lang-en}} or {{in lang|en}} instead.