Fouchères, Aube
Aspect
Fouchères | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°9.00′N 4°16.20′E / 48.15000°N 4.27000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Grand Est | ||
Departament | Aube | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 8,58 km² | ||
Altitudine[4] | 192 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 507 locuitori | ||
- Densitate | 59,09 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 10260 | ||
Cod INSEE | 10158 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Fouchères | |||
Modifică date / text |
Fouchères este o comună în departamentul Aube din nord-estul Franței. În avea o populație de 516 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]