Châtres, Aube
Aspect
Châtres | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°30.00′N 3°51.00′E / 48.50000°N 3.85000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Grand Est | ||
Departament | Aube | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 15,76 km² | ||
Altitudine[4] | 107 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 620 locuitori | ||
- Densitate | 39,34 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 10510 | ||
Cod INSEE | 10089 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Châtres | |||
Modifică date / text |
Châtres este o comună în departamentul Aube din nord-estul Franței. În avea o populație de 703 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populația comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]