10864 Yamagatashi
Aspect
10864 Yamagatashi | ||
Denumiri alternative | 1984 SD5, 1992 AZ2, 1995 QS3 | |
---|---|---|
Descoperire | ||
Descoperitor | Tomimaru Okuni[1][2] | |
Data descoperirii | 31 august 1995[1][2] | |
Locul descoperirii | Nanyo[1] | |
Caracteristicile orbitei | ||
Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
Excentricitate (e) | 0,13[1] | |
Semiaxa mare (a) | 474,231×106 km (3,17 ua)[1] | |
Periheliu (q) | 412,895×106 km (2,76 ua)[1] | |
Afeliu (Q) | 535,567×106 km (3,58 ua)[1] | |
Perioadă orbitală (P) | ~2.064 zile (5,65 ani) | |
Înclinație (i) | 12,4°[1] | |
Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 305,2°[1] | |
Anomalia medie (M0) | 151,3°[1] | |
Argumentul periheliului (ω) | 71,5°[1] | |
Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
Date fizice | ||
Magnitudine absolută (M) | 12,4[1][2] | |
Modifică text |
10864 Yamagatashi este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere
[modificare | modificare sursă]10864 Yamagatashi este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 31 august 1995 la Nanyo de Tomimaru Okuni. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,17 ua, o excentricitate de 0,13 și o înclinație de 12,4° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Referințe
[modificare | modificare sursă]
|
|
|