Dumarao
Aspeto
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Dumarao na Capiz Coordenadas : 11°15'47"N, 122°41'16"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Visayas Ocidentais (Região VI) | |
Província | Capiz | |
Administração | ||
Eleitorado | 31 139[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 232,56 km2 km² | |
População total () | 49 506 hab. | |
• Domicílios | 12 775 | |
Economia | ||
• Classe de renda | segunda classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 21,22% (2021)[2] | |
• Renda | 176 181 987,75 peso filipino, 75 808 843,27 peso filipino, 84 092 752,69 peso filipino, 95 821 546,43 peso filipino, 107 964 814,8 peso filipino, 119 344 843,5 peso filipino, 134 403 966,44 peso filipino, 146 907 754,25 peso filipino, 160 103 605,8 peso filipino, 189 949 053,97 peso filipino e 259 967 272,2 peso filipino | |
• Ativos | 432 456 139,19 peso filipino, 99 642 642,56 peso filipino, 104 372 667,77 peso filipino, 117 123 214,68 peso filipino, 158 633 354,04 peso filipino, 198 316 334,61 peso filipino, 225 506 528,14 peso filipino, 256 236 052,36 peso filipino, 492 699 957,38 peso filipino e 509 546 641,34 peso filipino | |
• Passivos | 85 219 350,97 peso filipino, 27 103 222,92 peso filipino, 25 496 189,09 peso filipino, 23 077 460,03 peso filipino, 42 291 878,45 peso filipino, 57 948 570,1 peso filipino, 41 971 937,23 peso filipino, 46 091 036,73 peso filipino, 95 804 887,8 peso filipino, 109 642 741,01 peso filipino e 65 158 487,98 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 92 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 5812 | |
Código de área | 36 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima tropical | |
PSGC | 061904000 | |
Línguas nativas | língua Karai-a, Língua capiznon, Língua hiligaynon, Ati (en) e língua tagalo | |
Sítio | www.dumarao.gov.ph |
Dumarao é um município de segunda classe de renda municipal (d) na província Capiz, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 49 506 pessoas[3] e 12 775 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Dumarao | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 5 479 | — |
1918 | 7 428 | +2.05% |
1939 | 14 298 | +3.17% |
1948 | 16 308 | +1.47% |
1960 | 19 231 | +1.38% |
1970 | 22 422 | +1.55% |
1975 | 27 338 | +4.06% |
1980 | 29 934 | +1.83% |
1990 | 36 801 | +2.09% |
1995 | 38 037 | +0.62% |
2000 | 40 303 | +1.25% |
2007 | 42 603 | +0.77% |
2010 | 43 986 | +1.17% |
2015 | 46 157 | +0.92% |
2020 | 49 506 | +1.39% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region VI (Western Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region VI (Western Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region VI (Western Visayas)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Capiz» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.dumarao .gov .ph