Grande Prêmio da Hungria de 2004
Aspeto
Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 de 2004 | |||
---|---|---|---|
Décimo nono GP da Hungria em Hungaroring | |||
Detalhes da corrida | |||
Categoria | Fórmula 1 | ||
Data | 15 de agosto de 2004 | ||
Nome oficial | XX Marlboro Magyar Nagydíj | ||
Local | Hungaroring, Mogyoród, Condado de Peste, Hungria | ||
Total | 70 voltas / 306.670 km | ||
Condições do tempo | Ameno, seco, ensolarado | ||
Pole | |||
Piloto |
| ||
Tempo | 1:19.146 | ||
Volta mais rápida | |||
Piloto |
| ||
Tempo | 1:19.071 (na volta 29) | ||
Pódio | |||
Primeiro |
| ||
Segundo |
| ||
Terceiro |
|
Resultados do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 (oficialmente XX Marlboro Magyar Nagydíj) realizado em Hungaroring em 15 de agosto de 2004.[1] Décima terceira etapa da temporada, foi vencido pelo alemão Michael Schumacher que subiu ao pódio junto a Rubens Barrichello numa dobradinha da Ferrari, com Fernando Alonso em terceiro pela Renault.[2][nota 1]
Resumo
[editar | editar código-fonte]- Graças a mais uma dobradinha, a Ferrari é campeã mundial de construtores pela sexta vez seguida (em 2004 com cinco etapas de antecedência).
Classificação
[editar | editar código-fonte]Treinos oficiais
[editar | editar código-fonte]Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19.146 | — | |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:19.323 | + 0.177 | |
3 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:19.693 | + 0.547 | |
4 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:19.700 | + 0.554 | |
5 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.996 | + 0.850 | |
6 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 1:20.170 | + 1.024 | |
7 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:20.199 | + 1.053 | |
8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:20.324 | + 1.178 | |
9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:20.411 | + 1.265 | |
10 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:20.570 | + 1.424 | |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:20.730 | + 1.584 | |
12 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:20.897 | + 1.751 | |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:21.068 | + 1.922 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:21.118 | + 1.972 | |
15 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:21.135 | + 1.989 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:22.180 | + 3.034 | |
17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:22.356 | + 3.210 | |
18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:24.329 | + 5.183 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:24.679 | + 5.533 | |
20 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | sem tempo | sem tempo | |
Fonte:[3] |
Corrida
[editar | editar código-fonte]Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | 1:35:26.131 | 1 | 10 |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 70 | + 4.696 | 2 | 8 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 70 | + 44.599 | 5 | 6 |
4 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 70 | + 1:02.613 | 7 | 5 |
5 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 70 | + 1:07.439 | 4 | 4 |
6 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 69 | + 1 volta | 3 | 3 |
7 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 69 | + 1 volta | 6 | 2 |
8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 69 | + 1 volta | 8 | 1 |
9 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 69 | + 1 volta | 12 | |
10 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 69 | + 1 volta | 11 | |
11 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 69 | + 1 volta | 13 | |
12 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 68 | + 2 voltas | 16 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 68 | + 2 voltas | 14 | |
14 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 66 | + 4 voltas | 19 | |
15 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 65 | + 5 voltas | 18 | |
Ret | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 48 | Câmbio | 17 | |
Ret | 7 | Jarno Trulli | Renault | 41 | Motor | 9 | |
Ret | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 31 | Pane eletrônica | 15 | |
Ret | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 21 | Freios | 20 | |
Ret | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 13 | Pane elétrica | 10 | |
Fonte:[1] |
Tabela do campeonato após a corrida
[editar | editar código-fonte]
|
|
- Nota: Somente as primeiras cinco posições estão listadas e a campeã mundial de construtores surge grafada em negrito.
- ↑ Voltas na liderança: Michael Schumacher liderou as 70 voltas da prova.
- ↑ a b «Formula 1™ Marlboro Magyar Nagydíj 2004 - race result» (em inglês). Consultado em 8 de julho de 2020
- ↑ Ricardo Perroni (16 de agosto de 2004). «Agora falta Schumacher escolher palco do hepta. Folha Esporte – Capa». acervo.folha.com.br. Folha de S.Paulo. Consultado em 9 de julho de 2020
- ↑ «Formula 1™ Marlboro Magyar Nagydíj 2004 - overall qualifying» (em inglês). Consultado em 8 de julho de 2020
- ↑ a b «Hungarian GP, 2004 (em inglês) no grandprix.com». Consultado em 8 de julho de 2020
Precedido por Grande Prêmio da Alemanha de 2004 |
Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA Ano de 2004 |
Sucedido por Grande Prêmio da Bélgica de 2004 |
Precedido por Grande Prêmio da Hungria de 2003 |
Grande Prêmio da Hungria 20ª edição |
Sucedido por Grande Prêmio da Hungria de 2005 |