Culasi
Aspeto
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Culasi na Antique Coordenadas : 11°25'37.96"N, 122°3'21.64"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Visayas Ocidentais (Região VI) | |
Província | Antique | |
Administração | ||
Eleitorado | 28 497[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 228,56 km2 km² | |
População total () | 44 494 hab. | |
• Domicílios | 11 075 | |
Economia | ||
• Classe de renda | terceira classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 24,44% (2021)[2] | |
• Renda | 170 476 411,98 peso filipino, 73 950 176,03 peso filipino, 87 122 276,43 peso filipino, 95 650 359,61 peso filipino, 107 680 335,97 peso filipino, 118 008 887,28 peso filipino, 131 795 630,95 peso filipino, 139 348 168,82 peso filipino, 153 980 389,24 peso filipino, 180 602 659,61 peso filipino e 248 280 202,86 peso filipino | |
• Ativos | 448 496 812,65 peso filipino, 149 258 470,73 peso filipino, 167 906 996,14 peso filipino, 197 352 395,67 peso filipino, 170 226 695,99 peso filipino, 212 640 738,97 peso filipino, 294 855 151,87 peso filipino, 361 672 085,87 peso filipino, 399 585 719,71 peso filipino, 479 558 037,79 peso filipino e 572 340 282,07 peso filipino | |
• Passivos | 132 233 068,07 peso filipino, 36 206 192,75 peso filipino, 33 995 516,98 peso filipino, 41 131 955,66 peso filipino, 51 808 849,4 peso filipino, 69 615 976,41 peso filipino, 122 709 813,83 peso filipino, 160 190 074,18 peso filipino, 146 688 017,12 peso filipino, 129 866 203,3 peso filipino e 139 129 758,55 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 103 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 5708 | |
Código de área | 36 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima tropical | |
PSGC | 060606000 | |
Línguas nativas | língua Karai-a, Língua hiligaynon, Ati (en) e língua tagalo |
Culasi é um município de terceira classe de renda municipal (d) na província Antique, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 44 494 pessoas[3] e 11 075 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Culasi | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 10 966 | — |
1918 | 15 790 | +2.46% |
1939 | 19 019 | +0.89% |
1948 | 20 601 | +0.89% |
1960 | 23 923 | +1.25% |
1970 | 22 621 | −0.56% |
1975 | 23 584 | +0.84% |
1980 | 25 674 | +1.71% |
1990 | 29 719 | +1.47% |
1995 | 30 431 | +0.44% |
2000 | 34 732 | +2.87% |
2007 | 37 100 | +0.91% |
2010 | 39 086 | +1.92% |
2015 | 41 228 | +1.02% |
2020 | 44 494 | +1.51% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region VI (Western Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region VI (Western Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region VI (Western Visayas)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Antique» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]