Lista obiektów Messiera
Wygląd
Lista obiektów należących do Katalogu Messiera.
Numer Messiera | Numer NGC | Nazwa zwyczajowa | Zdjęcie | Typ obiektu | Odległość od Ziemi (w tys. lat świetlnych) | Gwiazdozbiór | Jasność widoma (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | NGC 1952 | Mgławica Kraba | pozostałość po supernowej | 6,3 | Byk | 9,0 | |
M2 | NGC 7089 | gromada kulista | 36 | Wodnik | 7,5 | ||
M3 | NGC 5272 | gromada kulista | 31 | Psy Gończe | 7,0 | ||
M4 | NGC 6121 | gromada kulista | 7 | Skorpion | 7,5 | ||
M5 | NGC 5904 | gromada kulista | 23 | Wąż | 7,0 | ||
M6 | NGC 6405 | Gromada Motyl | gromada otwarta | 2 | Skorpion | 4,5 | |
M7 | NGC 6475 | Gromada Ptolemeusza | gromada otwarta | 1 | Skorpion | 3,5 | |
M8 | NGC 6523 | Mgławica Laguna | mgławica dyfuzyjna/gromada gwiazd | 6,5 | Strzelec | 5,0 | |
M9 | NGC 6333 | gromada kulista | 26 | Wężownik | 9,0 | ||
M10 | NGC 6254 | gromada kulista | 13 | Wężownik | 7,5 | ||
M11 | NGC 6705 | Gromada Dzika Kaczka | gromada otwarta | 6 | Tarcza | 7,0 | |
M12 | NGC 6218 | gromada kulista | 18 | Wężownik | 8,0 | ||
M13 | NGC 6205 | Gromada Herkulesa | gromada kulista | 22 | Herkules | 5,8 | |
M14 | NGC 6402 | gromada kulista | 27 | Wężownik | 9,5 | ||
M15 | NGC 7078 | gromada kulista | 33 | Pegaz | 7,5 | ||
M16 | NGC 6611 | Mgławica Orzeł | mgławica emisyjna | 7 | Wąż | 6,5 | |
M17 | NGC 6618 | Mgławica Omega | mgławica emisyjna/gromada gwiazd | 5 | Strzelec | 7,0 | |
M18 | NGC 6613 | gromada otwarta | 6 | Strzelec | 8,0 | ||
M19 | NGC 6273 | gromada kulista | 27 | Wężownik | 8,5 | ||
M20 | NGC 6514 | Mgławica Trójlistna Koniczyna | grupa gwiazd / mgławica emisyjna | 2,2 | Strzelec | 5,0 | |
M21 | NGC 6531 | gromada otwarta | 3 | Strzelec | 7,0 | ||
M22 | NGC 6656 | Gromada Strzelca | gromada kulista | 10 | Strzelec | 6,5 | |
M23 | NGC 6494 | gromada otwarta | 4,5 | Strzelec | 6,0 | ||
M24 | IC 4715 | chmura gwiezdna | 10 | Strzelec | 11,5 | ||
M25 | IC 4725 | gromada otwarta | 2 | Strzelec | 4,9 | ||
M26 | NGC 6694 | gromada otwarta | 5 | Tarcza | 9,5 | ||
M27 | NGC 6853 | Mgławica Hantle | mgławica planetarna | 1,25 | Lis | 7,5 | |
M28 | NGC 6626 | gromada kulista | 18 | Strzelec | 8,5 | ||
M29 | NGC 6913 | gromada otwarta | 7,2 | Łabędź | 9,0 | ||
M30 | NGC 7099 | gromada kulista | 25 | Koziorożec | 8,5 | ||
M31 | NGC 224 | Galaktyka Andromedy, Wielka Mgławica Andromedy | galaktyka spiralna | 2200 | Andromeda | 4,5 | |
M32 | NGC 221 | galaktyka eliptyczna | 2200 | Andromeda | 10,0 | ||
M33 | NGC 598 | Galaktyka Trójkąta | galaktyka spiralna | 2300 | Trójkąt | 7,0 | |
M34 | NGC 1039 | gromada otwarta | 1,4 | Perseusz | 6,0 | ||
M35 | NGC 2168 | gromada otwarta | 2,8 | Bliźnięta | 5,5 | ||
M36 | NGC 1960 | gromada otwarta | 4,1 | Woźnica | 6,5 | ||
M37 | NGC 2099 | gromada otwarta | 4,6 | Woźnica | 6,0 | ||
M38 | NGC 1912 | gromada otwarta | 4,2 | Woźnica | 7,0 | ||
M39 | NGC 7092 | gromada otwarta | 0,3 | Łabędź | 5,5 | ||
M40 | NGC 4390 | gwiazda podwójna WNC4 | Wielka Niedźwiedzica | 9,0 | |||
M41 | NGC 2287 | gromada otwarta | 2,4 | Wielki Pies | 5,0 | ||
M42 | NGC 1976 | Wielka Mgławica w Orionie | mgławica emisyjna i grupa gwiazd | 1,6 | Orion | 5,0 | |
M43 | NGC 1982 | Mgławica de Mairana (część Mgławicy w Orionie) | mgławica emisyjna | 1,6 | Orion | 7,0 | |
M44 | NGC 2632 | Praesepe, Żłobek | gromada otwarta | 0,5 | Rak | 4,0 | |
M45 | NGC 1432 | Plejady | gromada otwarta | 0,4 | Byk | 1,4 | |
M46 | NGC 2437 | gromada otwarta | 5,4 | Rufa | 6,5 | ||
M47 | NGC 2422 | gromada otwarta | 1,6 | Rufa | 4,5 | ||
M48 | NGC 2548 | gromada otwarta | 1,5 | Hydra | 5,5 | ||
M49 | NGC 4472 | galaktyka eliptyczna | 60000 | Panna | 10,0 | ||
M50 | NGC 2323 | gromada otwarta | 3 | Jednorożec | 7,0 | ||
M51 | NGC 5194, NGC 5195 | Galaktyka Wir | galaktyka spiralna | 37000 | Psy Gończe | 8,0 | |
M52 | NGC 7654 | gromada otwarta | 7 | Kasjopea | 8,0 | ||
M53 | NGC 5024 | gromada kulista | 56 | Warkocz Bereniki | 8,5 | ||
M54 | NGC 6715 | gromada kulista | 83 | Strzelec | 8,5 | ||
M55 | NGC 6809 | gromada kulista | 17 | Strzelec | 7,0 | ||
M56 | NGC 6779 | gromada kulista | 32 | Lutnia | 9,5 | ||
M57 | NGC 6720 | Mgławica Pierścieniowa | mgławica planetarna | 4,1 | Lutnia | 9,5 | |
M58 | NGC 4579 | galaktyka spiralna | 60000 | Panna | 11,0 | ||
M59 | NGC 4621 | galaktyka eliptyczna | 60000 | Panna | 11,5 | ||
M60 | NGC 4649 | galaktyka eliptyczna | 60000 | Panna | 10,5 | ||
M61 | NGC 4303 | galaktyka spiralna | 60000 | Panna | 10,5 | ||
M62 | NGC 6266 | gromada kulista | 22 | Wężownik | 8,0 | ||
M63 | NGC 5055 | Galaktyka Słonecznik | galaktyka spiralna | 37000 | Psy Gończe | 8,5 | |
M64 | NGC 4826 | Galaktyka Czarne Oko | galaktyka spiralna | 12000 | Warkocz Bereniki | 9,0 | |
M65 | NGC 3623 | galaktyka spiralna | 35000 | Lew | 10,5 | ||
M66 | NGC 3627 | galaktyka spiralna | 35000 | Lew | 10,0 | ||
M67 | NGC 2682 | gromada otwarta | 2,25 | Rak | 7,5 | ||
M68 | NGC 4590 | gromada kulista | 32 | Hydra | 9,0 | ||
M69 | NGC 6637 | gromada kulista | 25 | Strzelec | 9,0 | ||
M70 | NGC 6681 | gromada kulista | 28 | Strzelec | 9,0 | ||
M71 | NGC 6838 | gromada kulista | 12 | Strzała | 8,5 | ||
M72 | NGC 6981 | gromada kulista | 53 | Wodnik | 10,0 | ||
M73 | NGC 6994 | mała gromada gwiazd ? | Wodnik | 9,0 | |||
M74 | NGC 628 | galaktyka spiralna | 35000 | Ryby | 10,5 | ||
M75 | NGC 6864 | gromada kulista | 58 | Strzelec | 9,5 | ||
M76 | NGC 650, NGC 651 | Mgławica Małe Hantle | mgławica planetarna | 3,4 | Perseusz | 10,1 | |
M77 | NGC 1068 | galaktyka spiralna | 60000 | Wieloryb | 10,5 | ||
M78 | NGC 2068 | mgławica dyfuzyjna | 1,6 | Orion | 8,0 | ||
M79 | NGC 1904 | gromada kulista | 40 | Zając | 8,5 | ||
M80 | NGC 6093 | gromada kulista | 27 | Skorpion | 8,5 | ||
M81 | NGC 3031 | Galaktyka Bodego | galaktyka spiralna | 11000 | Wielka Niedźwiedzica | 8,5 | |
M82 | NGC 3034 | Galaktyka Cygaro | galaktyka spiralna z poprzeczką | 11000 | Wielka Niedźwiedzica | 9,5 | |
M83 | NGC 5236 | Galaktyka Południowy Wiatraczek | galaktyka spiralna | 10000 | Hydra | 8,5 | |
M84 | NGC 4374 | galaktyka soczewkowata | 60000 | Panna | 9,1 | ||
M85 | NGC 4382 | galaktyka soczewkowa | 60000 | Warkocz Bereniki | 10,5 | ||
M86 | NGC 4406 | galaktyka soczewkowa | 60000 | Panna | 11,0 | ||
M87 | NGC 4486 | Galaktyka Panna A | galaktyka eliptyczna | 60000 | Panna | 11,0 | |
M88 | NGC 4501 | galaktyka spiralna | 60000 | Warkocz Bereniki | 11,0 | ||
M89 | NGC 4552 | galaktyka eliptyczna | 60000 | Panna | 11,5 | ||
M90 | NGC 4569 | galaktyka spiralna | 60000 | Panna | 11,0 | ||
M91 | NGC 4548 | galaktyka spiralna | 60000 | Warkocz Bereniki | 11,5 | ||
M92 | NGC 6341 | gromada kulista | 26 | Herkules | 7,5 | ||
M93 | NGC 2447 | gromada otwarta | 4,5 | Rufa | 6,5 | ||
M94 | NGC 4736 | galaktyka spiralna | 14500 | Psy Gończe | 9,5 | ||
M95 | NGC 3351 | galaktyka spiralna | 38000 | Lew | 11,0 | ||
M96 | NGC 3368 | galaktyka spiralna | 38000 | Lew | 10,5 | ||
M97 | NGC 3587 | Mgławica Sowa | mgławica planetarna | 2,6 | Wielka Niedźwiedzica | 12,0 | |
M98 | NGC 4192 | galaktyka spiralna | 60000 | Warkocz Bereniki | 11,0 | ||
M99 | NGC 4254 | galaktyka spiralna | 60000 | Warkocz Bereniki | 10,5 | ||
M100 | NGC 4321 | galaktyka spiralna | 60000 | Warkocz Bereniki | 10,5 | ||
M101 | NGC 5457 | Galaktyka Wiatraczek | galaktyka spiralna | 24000 | Wielka Niedźwiedzica | 8,5 | |
M102 | NGC 5866 ? | Galaktyka Wrzeciono ? | galaktyka | 40000 | Smok | 10,5 | |
M103 | NGC 581 | gromada otwarta | 8 | Kasjopea | 7,0 | ||
M104 | NGC 4594 | Galaktyka Sombrero | galaktyka spiralna | 50000 | Panna | 9,5 | |
M105 | NGC 3379 | galaktyka eliptyczna | 38000 | Lew | 11,0 | ||
M106 | NGC 4258 | galaktyka spiralna | 25000 | Psy Gończe | 9,5 | ||
M107 | NGC 6171 | gromada kulista | 20 | Wężownik | 10,0 | ||
M108 | NGC 3556 | galaktyka spiralna | 45000 | Wielka Niedźwiedzica | 11,0 | ||
M109 | NGC 3992 | galaktyka spiralna | 55000 | Wielka Niedźwiedzica | 11,0 | ||
M110 | NGC 205 | galaktyka eliptyczna | 2200 | Andromeda | 10,0 |
Mapa obiektów Messiera
[edytuj | edytuj kod]Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Zdjęcia obiektów z katalogu Messiera. [dostęp 2018-08-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-05-06)].
- The Messier Catalog (ang.)
- Maraton Messiera
- Courtney Seligman: Messier Catalog. [w:] Celestial Atlas [on-line]. [dostęp 2014-03-07]. (ang.).