Lorca FC
Wygląd
Pełna nazwa |
Lorca Fútbol Club, S.A.D. |
---|---|
Data założenia |
2003 |
Data rozwiązania |
2022 |
Państwo | |
Stadion |
Estadio Francisco Artés Carrasco, Lorca |
Strona internetowa |
Lorca Fútbol Club, S.A.D. – hiszpański klub piłkarski, z siedzibą Lorce, istniejący w latach 2003–2022. Swoje mecze rozgrywał na Estadio Francisco Artés Carrasco mieszczącym osiem tysięcy widzów.
Historia występów w rozgrywkach krajowych
[edytuj | edytuj kod]- jako La Hoya Deportiva
Sezon | Poziom | Liga | Miejsce | Puchar Króla |
---|---|---|---|---|
2003/04 | VI | Primera Regional de Murcia |
13. | |
2004/05 | 4. | |||
2005/06 | 6. | |||
2006/07 | 3. (awans) | |||
2007/08 | V | Preferente Autonómica de Murcia |
10. | |
2008/09 | 15. | |||
2009/10 | 1. (awans) |
- jako La Hoya Lorca
Sezon | Poziom | Liga | Miejsce | Puchar Króla |
---|---|---|---|---|
2010/11 | IV | Tercera División | 7. | |
2011/12 | 4. | |||
2012/13 | 1. (awans) | |||
2013/14 | III | Segunda División B | 2. | I runda |
2014/15 | 13. | I runda | ||
2015/16 | 6. |
- jako Lorca FC
Sezon | Poziom | Liga | Miejsce | Puchar Króla |
---|---|---|---|---|
2016/17 | III | Segunda División B | 1. (awans) | II runda |
2017/18 | II | Segunda División | 21. (spadek) | II runda |
2018/19 | IV | Tercera División | 3. | III runda |
2019/20 | 7. | |||
2020/21 | 11./10. | |||
2021/22 | VI | Preferente Autonómica de Murcia |
dyskwalifikacja |
Sukcesy
[edytuj | edytuj kod]- Tercera División: 2012/13
- Segunda División: 2016/17