Foissac (Gard)
Aparença
Vilatge d'Occitània |
Foissac
Foissac | ||
---|---|---|
| ||
| ||
Geografia fisica | ||
Coordenadas | 44° 02′ 38″ N, 4° 17′ 56″ E | |
Superfícia | 3,8 km² | |
Altituds · Maximala · Mejana · Minimala |
191 m 160 m 115 m | |
Geografia politica | ||
País | Lengadòc | |
Estat | França | |
Region 76 |
Occitània (region administrativa) | |
Departament 30 |
Gard | |
Arrondiment 302 |
Nimes | |
Canton 3026 |
Saint-Chaptes | |
Cònsol | Alain Prat (2008-2014) | |
Geografia umana | ||
Populacion Populacion totala (2018) |
431 ab. 440 ab. | |
Densitat | 110 ab./km² | |
Autras informacions | ||
Còde INSEE | 30111 |
Foissac[1][2] (Fouissa, Fouissac en nòrma mistralenca, pron. [fui'sa][3]; Foissac en francés) es una comuna lengadociana situada dins lo departament de Gard e la region d'Occitània, ancianament de Lengadòc-Rosselhon.
Geografia
[modificar | Modificar lo còdi]Toponimia
[modificar | Modificar lo còdi]Las atestacions ancianas son, per luòc:
- Foissac - Ecclesia de Foissaco en 1292; Foyssacum en 1384; Le prieuré Sainct-Euzébie de Foissac en 1620; Foissac en 1634[4].
Istòria
[modificar | Modificar lo còdi]Administracion
[modificar | Modificar lo còdi]Demografia
[modificar | Modificar lo còdi]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cercar |
Cercar |
334 |
325 |
348 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 379 |
392 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Cassini de l'EHESS (recercar) - Nombre retengut a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE |
- En 2018 la populacion èra de 431 abitants.
Luòcs e monuments
[modificar | Modificar lo còdi]Personalitats ligadas amb la comuna
[modificar | Modificar lo còdi]Veire tanben
[modificar | Modificar lo còdi]Ligams extèrnes
[modificar | Modificar lo còdi]Nòtas
[modificar | Modificar lo còdi]- ↑ https://www.oocities.org/toponimiaoccitana/30c.html
- ↑ Institut d'Estudis Occitans, Comission Toponimica Occitana, Luòcs, basa de donadas de toponimia occitana. Cèrca «Foissac (Gard)».
- ↑ [1]. ISBN 84-499-0563-X. BNF 37258238w.
- ↑ «Dictionnaire topographique de la France».