[go: up one dir, main page]

Italias Grand Prix 2010

Italias Grand Prix 2010 (offisielt navn: LXXXI Gran Premio Santander d'Italia) var et Formel 1-løp som ble arrangert 12. september 2011 på Autodromo Nazionale di Monza i Italia. Det var det fjortende løpet i Formel 1-sesongen 2010 og det 81. Italias Grand Prix. Løpet ble vunnet av Ferraris Fernando Alonso etter å ha startet fra pole position, og sikret dermed Ferraris første seier på hjemmebane siden 2006.[1]

   Italias Grand Prix 2010
Informasjon
Løp 14 av 19 i Formel 1-sesongen 2010.
Dato 12. september 2010
Offisielt navn LXXXI Gran Premio Santander d'Italia
Sted Monza, Italia
Bane Autodromo Nazionale di Monza
5,793 km
Distanse 53 runder / 306,720 km
Vær Sol
Pole position
Fører Spanias flagg Fernando Alonso Ferrari
Tid 1.21,962
Raskeste runde
Fører Spanias flagg Fernando Alonso Ferrari
Tid 1.24,139 på runde 52
Podium
1. plass Spanias flagg Fernando Alonso Ferrari
2. plass Storbritannias flagg Jenson Button McLaren-Mercedes
3. plass Brasils flagg Felipe Massa Ferrari

Klassifisering

rediger

Kvalifisering

rediger
Nr Bil Fører Konstruktør Q1 Q2 Q3 Grid
1 8 Spanias flagg  Fernando Alonso Ferrari 1.22,646 1.22,297 1.21,962 1
2 1 Storbritannias flagg  Jenson Button McLaren-Mercedes 1.23,085 1.22,354 1.22,084 2
3 7 Brasils flagg  Felipe Massa Ferrari 1.22,421 1.22,610 1.22,293 3
4 6 Australias flagg  Mark Webber Red Bull-Renault 1.23,431 1.22,706 1.22,433 4
5 2 Storbritannias flagg  Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1.22,830 1.22,394 1.22,623 5
6 5 Tysklands flagg  Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1.23,235 1.22,701 1.22,675 6
7 4 Tysklands flagg  Nico Rosberg Mercedes 1.23,529 1.23,055 1.23,027 7
8 10 Tysklands flagg  Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1.23,516 1.22,989 1.23,037 8
9 11 Polens flagg  Robert Kubica Renault 1.23,234 1.22,880 1.23,039 9
10 9 Brasils flagg  Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1.23,695 1.23,142 1.23,328 10
11 14 Tysklands flagg  Adrian Sutil Force India-Mercedes 1.23,493 1.23,199 11
12 3 Tysklands flagg  Michael Schumacher Mercedes 1.23,840 1.23,388 12
13 23 Japans flagg  Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1.24,273 1.23,659 13
14 16 Sveits’ flagg   Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1.23,744 1.23,681 14
15 12 Russlands flagg  Vitalij Petrov1 Renault 1.24,086 1.23,819 201
16 17 Spanias flagg  Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1.24,083 1.23,919 15
17 22 Spanias flagg  Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1.24,442 1.24,044 16
18 18 Italias flagg  Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1.25,540 17
19 19 Finlands flagg  Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1.25,742 18
20 15 Italias flagg  Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1.25,774 19
21 24 Tysklands flagg  Timo Glock2 Virgin-Cosworth 1.25,934 242
22 25 Brasils flagg  Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1.25,974 21
23 21 Brasils flagg  Bruno Senna HRT-Cosworth 1.26,847 22
24 20 Japans flagg  Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1.27,020 23

Noter til tabellene:

  • Note 1: - Vitalij Petrov fikk en gridstraff på fem plasser for å ha hindret Timo Glock i den første kvalifiseringsomgangen.[2]
  • Note 2: - Timo Glock fikk en gridstraff på fem plasser for å ha skiftet girkasse.[3]

Løpet

rediger
Plass Bil Fører Konstruktør Runder Tid / Årsak til brutt løp Grid Poeng
1 8 Spanias flagg  Fernando Alonso Ferrari 53 1.16.24,572 1 25
2 1 Storbritannias flagg  Jenson Button McLaren-Mercedes 53 +2,938 2 18
3 7 Brasils flagg  Felipe Massa Ferrari 53 +4,223 3 15
4 5 Tysklands flagg  Sebastian Vettel Red Bull-Renault 53 +28,196 6 12
5 4 Tysklands flagg  Nico Rosberg Mercedes 53 +29,942 7 10
6 6 Australias flagg  Mark Webber Red Bull-Renault 53 +31,276 4 8
7 10 Tysklands flagg  Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 53 +32,812 8 6
8 11 Polens flagg  Robert Kubica Renault 53 +34,028 9 4
9 3 Tysklands flagg  Michael Schumacher Mercedes 53 +44,948 12 2
10 9 Brasils flagg  Rubens Barrichello Williams-Cosworth 53 +1.04,213 10 1
11 16 Sveits’ flagg   Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 53 +1.05,056 14
12 15 Italias flagg  Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 53 +1.06,106 19
13 12 Russlands flagg  Vitalij Petrov Renault 53 +1.18,919 20
14 22 Spanias flagg  Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 52 +1 runde 16
15 17 Spanias flagg  Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 52 +1 runde 15
16 14 Tysklands flagg  Adrian Sutil Force India-Mercedes 52 +1 runde 11
17 24 Tysklands flagg  Timo Glock Virgin-Cosworth 51 +2 runder 24
18 19 Finlands flagg  Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 51 +2 runder 18
19 20 Japans flagg  Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 51 +2 runder 23
20 25 Brasils flagg  Lucas di Grassi3 Virgin-Cosworth 50 Hjuloppheng3 21
Ret 18 Italias flagg  Jarno Trulli Lotus-Cosworth 46 Girkasse 17
Ret 21 Brasils flagg  Bruno Senna HRT-Cosworth 11 Hydraulikk 22
Ret 2 Storbritannias flagg  Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 0 Kollisjon 5
Ret 23 Japans flagg  Kamui Kobayashi4 BMW Sauber-Ferrari 0 Girkasse 134

Noter til tabellene:

  • Note 3: - Di Grassi brøt løpet, men ble klassifisert ettersom han hadde fullført over 90% av løpsdistansen.
  • Note 4: - Kamui Kobayashi startet fra pitlane.

Stillingen i mesterskapene etter løpet

rediger
Førermesterskapet
Nr Fører Poeng
1 Australias flagg  Mark Webber 187
2 Storbritannias flagg  Lewis Hamilton 182
3 Spanias flagg  Fernando Alonso 166
4 Storbritannias flagg  Jenson Button 165
5 Tysklands flagg  Sebastian Vettel 163

Konstruktørmesterskapet
Nr Konstruktør Poeng
1 Østerrikes flagg  Red Bull-Renault 350
2 Storbritannias flagg  McLaren-Mercedes 347
3 Italias flagg  Ferrari 290
4 Tysklands flagg  Mercedes 158
5 Frankrikes flagg  Renault 127

  • Merk: Kun de øverste fem plasseringene er tatt med for hver av de to mesterskapene.

Referanser

rediger
  1. ^ «Fernando Alonso revels in Ferrari home win at Monza». BBC Sport. BBC. 12. september 2010. Besøkt 1. november 2011. 
  2. ^ «Petrov demoted 5 places for Glock block». GPUpdate.net. GPUpdate. 11. september 2010. Besøkt 1. november 2011. 
  3. ^ «Glock to get five-place grid penalty». autosport.com. Haymarket Publications. 11. september 2010. Besøkt 1. november 2011. 

Eksterne lenker

rediger


Forrige løp Formel 1 Neste løp
Belgias Grand Prix 2010 2010-sesongen Singapores Grand Prix 2010
Italias Grand Prix 2009 Italias Grand Prix Italias Grand Prix 2011
Autoritetsdata