Loson
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Loson Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Losone | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Ticino | ||||
Distret | Locarno | ||||
Lengue ofiçai | lèngua italiana | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°10′08.18″N 8°44′31.45″E / 46.16894°N 8.74207°E | ||||
OSM | 1684699 | ||||
Voltituden | 238 e 400 m s.l.m | ||||
Superfix | 9,5 km² | ||||
Abitants | 6 701 ab. (31 dicember 2018) | ||||
Densitaa | 705.37 ab./km² | ||||
Confin | Scona, Cent Vai, Terre di Pedemonte e Locarn | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 091 | ||||
Codex postal | 6616 | ||||
Sigla autom. | TI | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Loson (nomm ufizial: Losone) a l'è un cumün svizzer del distret de Locarno in del Canton Tesin. Al gh’ha pressapoch 6329 abitant e una süperfiss de 9.5 km², e al se tröva a una altitüden de 238 meter sura al livel del mar.
El cumün de Loson a l'è tacaa ai cumün de Scona, Caviglian, Cent Vai, Locarn, Tegna, Versc.
Pruverbi in del dialet de Lusun
[Modifega | modifica 'l sorgent]- A fà dal begn ai asen, u s'ofend el Signór.
- In mancanza da cavai i trota i asen.
- Mej uncél da bósch che uncél da gabia.
- La cicoria, pissee la végn tendra, pissee la diventa 'mara.
- L'è pazzia cifolàa quand che 'l merlo u ne vóo cantàa.
- Al vizzi da la góla u buta a l'aria la cjà.
- La mort la cónscia tanti rob.
- Quand ch'a piòu e tira el vent, sara l'uss e sta' in convent.
- L'aqua d'april la impiniss el baril.
- Quand ch'i perd l'afezzión, i fa più navot da bón.
- Dò femen e un cò d'aj, l'è un marcò bel e fai.
- Chi ch'a mangia cander, i cäga stopit.
Wikimedia Commons
al gh'a dent roba culegada a: