Cincinnati Open 2017 - Doppio maschile
Aspetto
Cincinnati Open 2017 Doppio maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | ||||||||||||||||
Finalisti | Jamie Murray Bruno Soares | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–6(6), 6–4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio maschile del Cincinnati Open 2017 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2017.
Ivan Dodig e Marcelo Melo erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Dodig ha fatto coppia con Rohan Bopanna e i due hanno perso nei quarti di finale contro Marcelo Melo, che ha fatto coppia con Łukasz Kubot. Kubot e Melo sono poi stati sconfitti in semifinale da Jamie Murray e Bruno Soares.
In finale Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut hanno sconfitto Murray e Soares con il punteggio di 7–6(6), 6–4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
- Henri Kontinen / John Peers (quarti di finale)
- Łukasz Kubot / Marcelo Melo (semifinale)
- Jamie Murray / Bruno Soares (finale)
- Bob Bryan / Mike Bryan (quarti di finale)
- Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (campioni)
- Raven Klaasen / Rajeev Ram (secondo turno)
- Rohan Bopanna / Ivan Dodig (quarti di finale)
- Oliver Marach / Mate Pavić (secondo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Jared Donaldson / Stefan Kozlov (primo turno)
- Jack Sock / Jackson Withrow (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
Ryan Harrison Michael Venus | 4 | 69 | |||||||||||
5 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6 | 7 | 5 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 7 | 6 | ||||||
3 | Jamie Murray Bruno Soares | 6 | 7 | 3 | Jamie Murray Bruno Soares | 66 | 4 | ||||||
2 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 4 | 5 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | H Kontinen J Peers | w/o | |||||||||||||||||||||||||
R Bautista Agut D Ferrer | 1 | 7 | [10] | R Bautista Agut D Ferrer | |||||||||||||||||||||||
P Lorenzi A Ramos Viñolas | 6 | 62 | [6] | 1 | H Kontinen J Peers | 64 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
S Johnson D Nestor | 2 | 3 | R Harrison M Venus | 7 | 3 | [12] | |||||||||||||||||||||
R Harrison M Venus | 6 | 6 | R Harrison M Venus | 4 | 77 | [12] | |||||||||||||||||||||
8 | O Marach M Pavić | 6 | 62 | [10] | |||||||||||||||||||||||
R Harrison M Venus | 4 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
5 | P-H Herbert N Mahut | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Paes A Zverev | 6 | 62 | [6] | F López M López | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
F López M López | 2 | 7 | [10] | 4 | B Bryan M Bryan | 6 | 5 | [8] | |||||||||||||||||||
F Martin É Roger-Vasselin | 64 | 6 | [10] | 5 | P-H Herbert N Mahut | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
J Isner D Young | 7 | 3 | [5] | F Martin É Roger-Vasselin | 6 | 65 | [5] | ||||||||||||||||||||
5 | P-H Herbert N Mahut | 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
6 | R Klaasen R Ram | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J-J Rojer H Tecău | 6 | 6 | J-J Rojer H Tecău | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Donaldson S Kozlov | 3 | 4 | J-J Rojer H Tecău | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
P Carreño Busta F Verdasco | 6 | 7 | 3 | J Murray B Soares | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Chačanov D Thiem | 2 | 5 | P Carreño Busta F Verdasco | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | J Murray B Soares | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J Murray B Soares | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ł Kubot M Melo | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | R Bopanna I Dodig | 5 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
WC | J Sock J Withrow | 65 | 4 | JS Cabal F Fognini | 7 | 5 | [8] | ||||||||||||||||||||
JS Cabal F Fognini | 7 | 6 | 7 | R Bopanna I Dodig | 1 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||
N Mektić A-u-H Qureshi | 62 | 6 | [13] | 2 | Ł Kubot M Melo | 6 | 65 | [10] | |||||||||||||||||||
D Schwartzman M Zverev | 7 | 3 | [15] | D Schwartzman M Zverev | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Ł Kubot M Melo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.