Hon'inbō 1990
Aspetto
(Reindirizzamento da Honinbo 1990)
Hon'inbō 1990 | |
---|---|
Competizione | Hon'inbō |
Sport | Go |
Edizione | 45ª |
Organizzatore | Nihon Ki-in Kansai Ki-in |
Paese organizz. | Giappone |
Luogo | Giappone |
Risultati | |
Vincitore | Cho Chikun (4º titolo) |
Finalista | Kōichi Kobayashi |
Cronologia della competizione | |
L'Hon'inbō 1990 è stata la 45ª edizione del torneo goistico giapponese Hon'inbō.
Svolgimento
[modifica | modifica wikitesto]- W indica vittoria col bianco
- B indica vittoria col nero
- X indica la sconfitta
- +R indica che la partita si è conclusa per abbandono
- +N indica lo scarto dei punti a fine partita
- +F indica la vittoria per forfeit
- +T indica la vittoria per timeout
- +? indica una vittoria con scarto sconosciuto
- V indica una vittoria in cui non si conosce scarto e colore del giocatore
Qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Semifinale | Finale | ||||||||||||
Ikuro Ishigure | V | |||||||||||||
Masao Sugiuchi | ||||||||||||||
Ikuro Ishigure | ||||||||||||||
Rin Kaiho | B+R | |||||||||||||
Yasuhiko Onda | ||||||||||||||
Rin Kaiho | B+9,5 | |||||||||||||
Rin Kaiho | W+R | |||||||||||||
Kunio Oyama | ||||||||||||||
Kunio Oyama | V | |||||||||||||
Hiromasa Yanagawa | ||||||||||||||
Kunio Oyama | W+R | |||||||||||||
Koichi Inagaki | ||||||||||||||
Koichi Inagaki | V | |||||||||||||
Takaho Kojima |
Primo turno | Semifinale | Finale | ||||||||||||
Tadahiko Chino | V | |||||||||||||
Hideki Enda | ||||||||||||||
Tadahiko Chino | V | |||||||||||||
Hiroyuki Hiroe | ||||||||||||||
Hiroyuki Hiroe | V | |||||||||||||
Shinzo Ishii | ||||||||||||||
Tadahiko Chino | ||||||||||||||
Hideyuki Fujisawa | W+R | |||||||||||||
Ō Meien | V | |||||||||||||
Kunitada Yokohama | ||||||||||||||
Ō Meien | ||||||||||||||
Hideyuki Fujisawa | B+R | |||||||||||||
Yasumasa Hane | ||||||||||||||
Hideyuki Fujisawa | B+R |
Primo turno | Semifinale | Finale | ||||||||||||
Masao Katō | V | |||||||||||||
Yoshio Ishida | ||||||||||||||
Masao Katō | ||||||||||||||
Eio Sakata | V | |||||||||||||
Goro Miyazawa | ||||||||||||||
Eio Sakata | B+R | |||||||||||||
Eio Sakata | W+7,5 | |||||||||||||
Kaei Chin | ||||||||||||||
Akira Ishida | V | |||||||||||||
Hideki Komatsu | ||||||||||||||
Akira Ishida | ||||||||||||||
Kaei Chin | B+1,5 | |||||||||||||
Kaei Chin | V | |||||||||||||
Masanori Izumitani |
Primo turno | Semifinale | Finale | ||||||||||||
Norimoto Yoda | V | |||||||||||||
Shuzo Awaji | ||||||||||||||
Norimoto Yoda | V | |||||||||||||
Tatsuaki Iwata | ||||||||||||||
Tatsuaki Iwata | W+R | |||||||||||||
Haruo Kamimura | ||||||||||||||
Norimoto Yoda | B+1,5 | |||||||||||||
Takeshi Sakai | ||||||||||||||
Takeshi Sakai | V | |||||||||||||
Ō Rissei | ||||||||||||||
Takeshi Sakai | B+R | |||||||||||||
Hiroshi Yamashiro | ||||||||||||||
Shoji Hashimoto | ||||||||||||||
Hiroshi Yamashiro | V |
Torneo degli sfidanti
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | M.T. | H.O. | K.K. | S.K. | H.F. | E.S. | R.K. | N.Y. | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masaki Takemiya | – | X | X | W+2,5 | B+R | X | X | W+0,5 | 3-4 | Retrocesso |
Hideo Otake | B+R | – | W+R | X | W+R | X | W+5,5 | B+5,5 | 5-2 | |
Kōichi Kobayashi | W+R | X | – | W+R | B+R | W+6,5 | B+1,5 | X | 5-2 | Qualificato alla finale[1] |
Satoshi Kataoka | X | W+0,5 | X | – | W+R | X | X | B+2,5 | 3-4 | Retrocesso |
Hideyuki Fujisawa | X | X | X | X | – | X | X | X | 0-7 | Retrocesso |
Eio Sakata | B+2,5 | W+0,5 | X | W+4,5 | B+R | – | X | B+2,5 | 5-2 | |
Rin Kaiho | W+8,5 | X | X | B+R | W+0,5 | B+11,5 | – | X | 4-3 | |
Norimoto Yoda | X | X | B+R | X | B+R | X | B+R | – | 3-4 | Retrocesso |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]La finale è una sfida al meglio delle sette partite. Il detentore Cho Chikun ha affrontato lo sfidante scelto attraverso il processo di selezione.
Giocatore
|
1
11/12 maggio |
2
28/29 maggio |
3
7/8 giugno |
4
19/20 giugno |
5
9/10 luglio |
6
18/19 luglio |
7
25/26 luglio |
T
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cho Chikun (detentore) |
W+R | W+7,5 | B+6,5 | W+3,5 | 4 | |||
Kōichi Kobayashi (sfidante) |
W+R | B+0,5 | W+R | 3 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Dopo playoff disputato contro Hideo Otake giocato il 16 aprile 1990 e vinto col nero per abbandono in 173 mosse.