Hon'inbō 1971
Aspetto
(Reindirizzamento da Honinbo 1971)
Hon'inbō 1971 | |
---|---|
Competizione | Hon'inbō |
Sport | Go |
Edizione | 26ª |
Organizzatore | Nihon Ki-in Kansai Ki-in |
Paese organizz. | Giappone |
Luogo | Giappone |
Risultati | |
Vincitore | Yoshio Ishida (1º titolo) |
Finalista | Rin Kaiho |
Cronologia della competizione | |
L'Hon'inbō 1971 è stata la 26ª edizione del torneo goistico giapponese Hon'inbō.
Svolgimento
[modifica | modifica wikitesto]- W indica vittoria col bianco
- B indica vittoria col nero
- X indica la sconfitta
- +R indica che la partita si è conclusa per abbandono
- +N indica lo scarto dei punti a fine partita
- +F indica la vittoria per forfeit
- +T indica la vittoria per timeout
- +? indica una vittoria con scarto sconosciuto
- V indica una vittoria in cui non si conosce scarto e colore del giocatore
Qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Semifinale | Finale | ||||||||||||
Yusuke Oeda | V | |||||||||||||
Ichiro Nabeshima | ||||||||||||||
Yusuke Oeda | V | |||||||||||||
Masaki Takemiya | ||||||||||||||
Kaku Takagawa | ||||||||||||||
Masaki Takemiya | W+R | |||||||||||||
Yusuke Oeda | ||||||||||||||
Yoshio Ishida | B+R | |||||||||||||
Yosho Segawa | ||||||||||||||
Reiko Kitani | V | |||||||||||||
Reiko Kitani | ||||||||||||||
Yoshio Ishida | V | |||||||||||||
Masao Isogawa | ||||||||||||||
Yoshio Ishida | V |
Primo turno | Semifinale | Finale | ||||||||||||
Shoji Sakakibara | V | |||||||||||||
Nobutake Sakai | ||||||||||||||
Shoji Sakakibara | ||||||||||||||
Hideyuki Fujisawa | V | |||||||||||||
Yoshiro Miwa | ||||||||||||||
Hideyuki Fujisawa | V | |||||||||||||
Hideyuki Fujisawa | W+4,5 | |||||||||||||
Toshihiro Shimamura | ||||||||||||||
Toshihiro Shimamura | V | |||||||||||||
Mamoru Ishii | ||||||||||||||
Toshihiro Shimamura | V | |||||||||||||
Shuyo Miyashita | ||||||||||||||
Shuyo Miyashita | V | |||||||||||||
Kazuo Sometani |
Primo turno | Semifinale | Finale | ||||||||||||
Norio Kudo | V | |||||||||||||
Hideo Otake | ||||||||||||||
Norio Kudo | ||||||||||||||
Tadahiko Chino | V | |||||||||||||
Yasumasa Hane | ||||||||||||||
Tadahiko Chino | V | |||||||||||||
Tadahiko Chino | B+2,5 | |||||||||||||
Utaro Hashimoto | ||||||||||||||
Hirotaka Sanno | ||||||||||||||
Utaro Hashimoto | W+R | |||||||||||||
Utaro Hashimoto | W+R | |||||||||||||
Toshiro Yamabe | ||||||||||||||
Michiharu Sato | ||||||||||||||
Toshiro Yamabe | V |
Primo turno | Semifinale | Finale | ||||||||||||
Shuzo Ohira | ||||||||||||||
Yoichi Yoshida | V | |||||||||||||
Yoichi Yoshida | V | |||||||||||||
Tatsuaki Iwata | ||||||||||||||
Takeo Kajiwara | ||||||||||||||
Tatsuaki Iwata | V | |||||||||||||
Yoichi Yoshida | ||||||||||||||
Toshi Hoshino | V | |||||||||||||
Kaoru Iwamoto | ||||||||||||||
Toshi Hoshino | V | |||||||||||||
Toshi Hoshino | V | |||||||||||||
Keishi Hisai | ||||||||||||||
Yutaro Hayashi | ||||||||||||||
Keishi Hisai | V |
Torneo degli sfidanti
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | E.S. | M.K. | Y.K. | Ho.F. | Y.I. | Hi.F. | T.H. | T.C. | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eio Sakata | – | X | X | W+R | X | B+0,5 | W+3,5 | V | 4-3 | |
Masao Katō | B+R | – | V | X | B+1,5 | B+R | X | B+R | 5-2 | |
Yoshinori Kano | W+R | X | – | X | X | X | X | V | 2-5 | Retrocesso |
Hosai Fujisawa | X | B+R | V | – | X | W+R | V | V | 5-2 | |
Yoshio Ishida | W+9,5 | X | B+5,5 | W+0,5 | – | B+R | W+R | B+R | 6-1 | Qualificato alla finale |
Hideyuki Fujisawa | X | X | B+R | X | – | W+R | B+R | 3-4 | Retrocesso | |
Toshi Hoshino | X | V | V | X | X | X | – | X | 2-5 | Retrocesso |
Tadahiko Chino | X | X | X | X | X | X | V | – | 1-6 | Retrocesso |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]La finale è una sfida al meglio delle sette partite. Il detentore Rin Kaiho ha affrontato lo sfidante scelto attraverso il processo di selezione.
Giocatore
|
1
26/27 aprile |
2
6/7 maggio |
3
18/19 maggio |
4
31 maggio/1 giugno |
5
10/11 giugno |
6
21/22 giugno |
7
|
T
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rin Kaiho (detentore) |
B+R | B+R | 2 | |||||
Yoshio Ishida (sfidante) |
B+1,5 | B+R | W+R | B+0,5 | 4 |