Ekonomio di Yemen
Aspekto
Ekonomio di Yemen | ||
---|---|---|
Pekunio | Rial di Yemen | |
Internaciona organizuri | GAFTA | |
Statistiki [1] | ||
Totala nacionala produkturo (TNP) | US$ 73 630 milioni (2017) | |
Rango TNP | 100ma[2] maxim granda | |
Kresko di TNP | -5,9% (2017) | |
TNP po persono | US$ 2 500 (2017) | |
TNP segun sektoro | agrokultivo 20,3%, industrio 11,8%, servadi 67,9% (2017) | |
Inflaciono | 24,7% (2017) | |
Habitantaro sub la povreso-lineo | 48.6% (2014) | |
Laboro-povo | 7 299 000 (2021) | |
Laboro-povo segun okupo | nekonocata | |
Chomeso | 13,57% (2021) | |
Komercala parteneri [1] | ||
Exportaci (US$) | 384,5 milioni (2017) | |
Precipua parteneri | Popul-Republiko Chinia 53%, Saudi-Arabia 10%, Unionita Araba Emirii 7%, Australia 5% (2019) | |
Importaci (US$) | 4 079 milioni (2017) | |
Precipua parteneri | Popul-Republiko Chinia 25%, Turkia 10%, Unionita Araba Emirii 9%, Saudi-Arabia 8%, India 7% (2019) | |
Publika financi [1] | ||
Extera debo | 7 068 milioni (2017) | |
Revenuo totala (US$) | 2.821 miliardi (2017) | |
Spenso totala (US$) | 4.458 miliardi (2017) | |
Noto: Ecepte kande kontree mencionata, valori en ca tabelo esas en Usana dolari |
Kande Nord-Yemen e Sud-Yemen unionesis en 1990, li havis diferanta ekonomiala sistemi ma egala subdevelopo. Nun l'ekonomio di Yemen esas la maxim povra de Mez-Oriento. La nuna interna milito augmentis l'ekonomiala problemi. Rial minvalorigesis, l'inflaciono augmentis, l'importaco di nutrivi e kombustivi divenis desfacila, e la substrukturo subisis severa domaji. L'interna milito anke kreis severa humanala krizo: l'epidemio di kolero explozis e cirkume 1 milion personi afektesis, cirkume 7 milion personi esas sub risko di famino, e plu kam 80% de la habitantaro bezonas humanala sokurso.
Preske 75% de lua habitantaro transvivas de agrokultivo ed edukado di bovaro.
Referi
[redaktar | redaktar fonto]- ↑ Yemen - The World Factbook - Publikigita da CIA. URL vidita ye 8ma di aprilo 2023.
- ↑ https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/real-gdp-purchasing-power-parity/country-comparison