Forcall
Aparencia
el Forcall (ca) | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | Castelló | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Ports | ||||
Capital | Forcall | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 473 (2023) (12,07 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 39,2 km² | ||||
Altitude | 699 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Santiago Pérez Peñarroya | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 12310 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 12061 | ||||
Código ARGOS de concellos | 12061 | ||||
Sitio web | forcall.es | ||||
Forcall é un concello español da provincia de Castelló, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca de Ports.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 473 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Forcall |