Cabanes, Castelló
Aparencia
Para outras páxinas con títulos homónimos véxase: Cabanes.
Cabanes (ca) | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | Castelló | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Plana Alta | ||||
Capital | Cabanes | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 3.222 (2023) (24,48 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 131,6 km² | ||||
Bañado por | Mar Mediterráneo | ||||
Altitude | 290 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Santo padrón | Xoán o Bautista e Roque de Montpellier | ||||
Organización política | |||||
• Alcaldesa | Estrella Inmaculada Borràs Moreno | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 12180 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 12033 | ||||
Código ARGOS de concellos | 12033 | ||||
Páxina web | cabanes.es | ||||
Cabanes é un concello español da provincia de Castelló, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca da Plana Alta.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 3.222 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Cabanes, Castelló |