Juan Gisbert
joueur de tennis espagnol
Juan Gisbert, né le à Barcelone, est un ancien joueur de tennis professionnel espagnol.
Juan Gisbert | ||||
Nationalité | Espagne | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Barcelone |
|||
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 3 | |||
Finales perdues | 6 | |||
Meilleur classement | 32e (08/04/1975) | |||
En double | ||||
Titres | 23 | |||
Finales perdues | 18 | |||
Meilleur classement | 21e (30/08/1977) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | F(1) | 1/8 | 1/32 | 1/32 |
Double | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
Meilleurs résultats au Masters | ||||
Double | V (1) | |||
Carrière
modifierVictoire sur le no 1 Jimmy Connors à Montréal en .
Palmarès
modifierEn simple messieurs
modifierTitres : 3
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1965 | Tournoi de tennis de Barcelone, Barcelone | Terre (ext.) | Martin Mulligan | 6-4, 4-6, 6-1, 2-6, 6-2 | ||
2 | 1971 | Bavarian Tennis Championships, Munich | Terre (ext.) | Péter Szőke | 6-2, 6-4, 6-4 | ||
3 | 04-03-1975 | Shreveport, Shreveport | Dur (ext.) | Wojtek Fibak | 6-3, 5-7, 6-1 |
Finales : 6
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-01-1968 | Australian Championships, Melbourne | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Bill Bowrey | 7-5, 2-6, 9-7, 6-4 | Parcours |
2 | 02-08-1971 | Tournoi de tennis de Cincinnati, Cincinnati | GP World Series | 30 000 $ | Terre (ext.) | Stan Smith | 7-6, 6-3 | |
3 | 28-02-1972 | Tournoi de tennis de New York, New York | NC $ | NC | Stan Smith | 4-6, 7-5, 6-4, 6-1 | ||
4 | 08-04-1974 | Tournoi de tennis Tokyo Indoors, Tokyo | NC $ | NC | Rod Laver | 5-7, 6-2, 6-0 | ||
5 | 15-09-1974 | Tournoi de tennis de Cedar Grove, Cedar Grove | NC $ | Dur (ext.) | Ilie Năstase | 6-4, 7-6 | ||
6 | 07-04-1975 | Tournoi de tennis de Barcelone, Barcelone | NC $ | Terre (ext.) | Ilie Năstase | 6-1, 7-5, 6-2 |
En double messieurs
modifierTitres : 23
23 titres en double | 0 G. Chelem | 1 Masters | 0 Masters 1000 | 1 ATP 500 | 2 ATP 250 | 0 JO | 19 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
5 sur dur | 1 sur gazon | 15 sur terre battue | 1 sur moquette | 1 NC |
Finales : 18
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
modifierEn simple
modifierAnnée | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | — | 1er tour (1/64) | R. Barnes | 1er tour (1/64) | S. Tacchini | — | ||
1963 | — | — | 2e tour (1/32) | M. Mulligan | — | |||
1964 | — | — | — | — | ||||
1965 | 1/4 de finale | R. Emerson | 1er tour (1/64) | W. Alvarez | 1er tour (1/64) | J. Barrett | — | |
1966 | — | 1/8 de finale | T. Roche | — | — | |||
1967 | — | — | — | — | ||||
1968 | Finale | B. Bowrey | 1er tour (1/64) | Ž. Franulović | — | — | ||
1969 | — | — | — | — | ||||
1970 | — | 2e tour (1/32) | M. Orantes | — | — | |||
1971 | — | 1er tour (1/64) | I. Gulyás | — | — | |||
1972 | — | 3e tour (1/16) | P. Proisy | 2e tour (1/32) | P. Barthes | — | ||
1973 | — | — | — | — | ||||
1974 | — | 1er tour (1/64) | A. Metreveli | — | 2e tour (1/32) | J. Yuill | ||
1975 | — | 1er tour (1/64) | M. Robinson | — | 1er tour (1/64) | R. Laver | ||
1976 | — | 3e tour (1/16) | B. Mignot | — | 1er tour (1/64) | V. Pecci |
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
modifierParcours en double à partir de 1968.
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 1/2 finale |
T. Addison R. Keldie |
— | — | — | |||
1969 | — | — | — | — | ||||
1970 | — | — | — | — | ||||
1971 | — | 1er tour (1/64) |
B. Bowrey R. Maud |
— | — | |||
1972 | — | — | 1/4 de finale |
J. Cooper N. Fraser |
— | |||
1973 | — | — | — | — | ||||
1974 | — | 1/4 de finale |
D. Crealy O. Parun |
— | — | |||
1975 | — | 1/2 finale |
J. Alexander P. Dent |
— | 1/8 de finale |
D. Stockton E. van Dillen | ||
1976 | — | 1/2 finale |
F. McNair S. Stewart |
— | — |
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Participation aux Masters
modifierEn double
modifierAnnée | Ville | Surface | Partenaire | Résultats | Résultat final |
---|---|---|---|---|---|
1975 | Stockholm | Moquette indoor | Manuel Orantes | Vainqueur | |
1976 | Houston | Moquette indoor | Manuel Orantes | 0v, 1d | Demi-finaliste |
Notes et références
modifier- Épreuve en démonstration, les médailles ne sont pas comptabilisées dans les classements par pays.
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :