Roscoe Tanner
Roscoe Tanner, né le à Chattanooga (Tennessee), est un américain ancien joueur professionnel de tennis.
Roscoe Tanner | ||||
Nationalité | États-Unis | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Chattanooga |
|||
Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |||
Prise de raquette | Gaucher, revers à une main | |||
Gains en tournois | 1 696 198 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 16 | |||
Finales perdues | 25 | |||
Meilleur classement | 4e (30 juillet 1979) | |||
En double | ||||
Titres | 13 | |||
Finales perdues | 17 | |||
Meilleur classement | 209e (3 janvier 1983) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | V (1) | 1/8 | F (1) | 1/2 |
Double | 1/4 | 1/16 | 1/4 | 1/8 |
Titres par équipe nationale | ||||
Coupe Davis | 1 (1981) | |||
Spécialiste des surfaces rapides, il est connu pour être le premier serveur-cogneur de l'histoire, 15 ans avant Goran Ivanišević. Son énorme service de gaucher a été chronométré à plus de 246 km/h à Palm Springs en 1978, lors de sa finale contre Raúl Ramírez[1],[2],[3]. Durant sa carrière, il remporta 16 titres en simple dont un en Grand Chelem : l'Open d'Australie en janvier 1977. Il fut également 24 fois finaliste, notamment à Wimbledon en 1979 ; il est alors battu par Björn Borg en 5 sets. C'est durant cette année 1979 qu'il atteint son plus haut classement ATP : 4e. Il remporta 13 titres en double.
Il fut l'un des rares joueurs à avoir battu les meilleurs joueurs du monde de son époque, tels Björn Borg, Jimmy Connors, Guillermo Vilas, Ivan Lendl et John McEnroe, grâce à son service hors-norme. C'est le seul joueur à avoir brisé le câble métallique qui tient le filet à bonne hauteur sur deux tournois différents. Son service à 246 km/h a été le plus rapide jamais enregistré en tournoi depuis 1978[1],[2],[3] jusqu'à ce que Andy Roddick serve une balle à 249 km/h[4] dans un match de Coupe Davis en .
Il a passé plusieurs mois en prison pour des chèques sans provision. En 2005, il a coécrit son autobiographie : Double Fault: My Rise And Fall, And My Road Back.
Palmarès
modifierEn simple messieurs
modifier16 titres en simple | 1 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 1 ATP 500 | 1 ATP 250 | 0 JO | 13 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
3 sur dur | 3 sur gazon | 2 sur terre battue | 5 sur moquette | 3 NC |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-04-1974 | Tournoi de tennis de Denver, Denver | NC $ | NC | Arthur Ashe | 6-2, 6-4 | ||
2 | 28-10-1974 | Tournoi de tennis de Christchurch, Christchurch | NC $ | NC | Ray Ruffels | 6-4, 6-2 | ||
3 | 12-05-1975 | Alan King/Caesars Palace Tennis Classic, Las Vegas | 250 000 $ | Dur (ext.) | Ross Case | 5-7, 7-5, 7-6 | ||
4 | 21-07-1975 | Tam International, Chicago | Grand Prix | NC $ | Moquette (int.) | John Alexander | 6-1, 6-7, 7-6 | |
5 | 12-07-1976 | Tournoi de tennis de Cincinnati, Cincinnati | GP World Series | 100 000 $ | Terre (ext.) | Eddie Dibbs | 7-6, 6-3 | |
6 | 02-08-1976 | Tournoi de tennis de Columbus, Columbus (OH) | NC $ | Dur (ext.) | Stan Smith | 6-4, 7-6 | ||
7 | 27-09-1976 | Tournoi de tennis de la côte Pacifique, San Francisco | 125 000 $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried | 4-6, 7-5, 6-1 | ||
8 | 01-11-1976 | Tournoi de tennis du Japon, Tokyo | NC $ | Terre (ext.) | Corrado Barazzutti | 6-3, 6-2 | ||
9 | 03-01-1977[5] | Marlboro Australian Open, Melbourne | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Guillermo Vilas | 6-3, 6-3, 6-3 | Parcours |
10 | 12-12-1977 | Marlboro New South Wales Open, Sydney | 175 000 $ | Gazon (ext.) | Brian Teacher | 6-3, 3-6, 6-3, 6-7, 6-4 | ||
11 | 13-02-1978 | American Airlines Tennis Games, Palm Springs | 225 000 $ | Dur (ext.) | Raúl Ramírez | 6-1, 7-6 | ||
12 | 07-08-1978 | New Orleans Grand Prix, La Nouvelle-Orléans | Grand Prix | 75 000 $ | Moquette (int.) | Victor Amaya | 6-3, 7-5 | |
13 | 12-02-1979 | Congoleum Classic, Rancho Mirage | NC $ | NC | Brian Gottfried | 6-4, 6-2 | ||
14 | 12-03-1979 | Volvo Tennis Classic, Washington | 125 000 $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried | 6-4, 6-4 | ||
15 | 02-06-1980 | Greater Manchester Grass Court Tennis Tournament, Manchester | 25 000 $ | Gazon (ext.) | Stan Smith | 6-3, 6-4 | ||
16 | 26-01-1981 | U.S. Pro Indoor, Philadelphie | Championship Series | 250 000 $ | Moquette (int.) | Wojtek Fibak | 6-2, 7-6, 7-5 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-09-1972 | Los Angeles WCT, Los Angeles | 60 000 $ | Dur (ext.) | Stan Smith | 6-4, 6-4 | ||
2 | 25-09-1972 | Tournoi de tennis de la côte Pacifique, Albany | NC $ | Moquette (ext.) | Jimmy Connors | 6-2, 7-6 | ||
3 | 29-01-1973 | Tournoi de tennis de Milan, Milan | NC $ | Moquette (int.) | Marty Riessen | 7-64, 6-0, 7-63 | ||
4 | 25-03-1974 | Palm Desert WCT, Palm Desert | NC $ | Dur (ext.) | Rod Laver | 6-4, 6-2 | ||
5 | 19-08-1974 | City National Buckeye, Columbus (OH) | NC $ | Dur (ext.) | Raúl Ramírez | 3-6, 7-6, 6-4 | ||
6 | 06-10-1974 | Island Holidays Pro Tennis, Maui | Grand Prix | NC $ | Dur (ext.) | John Newcombe | 7-6, 7-6 | |
7 | 03-02-1975 | Saint-Petersburg/WCT, St. Petersburg | 60 000 $ | Dur (ext.) | Raúl Ramírez | 6-0, 1-6, 6-2 | ||
8 | 07-04-1975 | Tournoi de tennis de Saint-Louis, St Louis | NC $ | NC | Vitas Gerulaitis | 2-6, 6-2, 6-3 | ||
9 | 21-04-1975 | Tournoi de tennis de Charlotte, Charlotte (NC) | 60 000 $ | Terre (ext.) | Raúl Ramírez | 3-6, 6-4, 6-3 | ||
10 | 15-09-1975 | Pacific Southwest Open, Los Angeles | NC $ | Dur (ext.) | Arthur Ashe | 3-6, 7-5, 6-3 | ||
11 | 20-01-1976 | International Indoor Tennis Tournament, Birmingham (AL) | 50 000 $ | Moquette (int.) | Jimmy Connors | 6-4, 3-6, 6-1 | ||
12 | 22-03-1976 | American Airlines Tennis Games, Palm Springs | 200 000 $ | Dur (ext.) | Jimmy Connors | 6-4, 6-4 | ||
13 | 23-08-1976 | Tournoi de tennis de South Orange, South Orange | NC $ | NC | Ilie Năstase | 6-4, 6-2 | ||
14 | 15-11-1976 | Benson & Hedges Tournament, Wembley | Grand Prix | 125 000 $ | Moquette (int.) | Jimmy Connors | 3-6, 7-6, 6-4 | |
15 | 01-08-1977 | Tournoi de tennis de South Orange, South Orange | NC $ | NC | Guillermo Vilas | 6-4, 6-1 | ||
16 | 14-11-1977 | WCT Challenge Cup, Las Vegas | NC $ | Moquette (int.) | Jimmy Connors | 6-2, 5-6, 3-6, 6-2, 6-5 | ||
17 | 23-01-1978 | Tournoi de tennis de Philadelphie, Philadelphie | Championship Series | 225 000 $ | Moquette (int.) | Jimmy Connors | 6-2, 6-4, 6-3 | |
18 | 19-03-1979 | New Orleans Tennis Festival, La Nouvelle-Orléans | Grand Prix | 175 000 $ | Moquette (int.) | John McEnroe | 6-4, 6-2 | |
19 | 25-06-1979 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Björn Borg | 6-7, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 | Parcours |
20 | 20-08-1979 | Tournoi de tennis de Cincinnati, Cincinnati | GP World Series | 200 000 $ | Dur (ext.) | Peter Fleming | 6-4, 6-2 | |
21 | 28-01-1980 | United Virginia Bank, Richmond | 175 000 $ | Moquette (int.) | John McEnroe | 6-1, 6-2 | ||
22 | 23-02-1981 | US National Indoor Tennis Championships, Memphis | 200 000 $ | Moquette (int.) | Gene Mayer | 6-2, 6-4 | ||
23 | 15-06-1981 | Tournoi de tennis de Bristol, Bristol | 75 000 $ | Gazon (ext.) | Mark Edmondson | 6-3, 5-7, 6-4 | ||
24 | 12-10-1981 | Australian Indoor Championship, Sydney | 175 000 $ | Dur (int.) | John McEnroe | 6-4, 7-5, 6-2 | ||
25 | 09-08-1982 | La Costa WCT, Carlsbad | Grand Prix | 300 000 $ | Dur (ext.) | Johan Kriek | 6-0, 4-6, 6-0, 6-4 |
En double messieurs
modifier13 titres en double | 0 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 0 ATP 500 | 0 ATP 250 | 0 JO | 13 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
5 sur dur | 1 sur gazon | 1 sur terre battue | 2 sur moquette | 4 NC |
En double mixte
modifierNo | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-09-1977 | World Invitational Tennis Classic Hilton Head |
Terre (ext.) | Virginia Wade Vitas Gerulaitis |
Kerry Reid | 6-7, 6-3, 7-6 | Parcours |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
modifierEn simple
modifierAnnée | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | — | — | — | 1er tour (1/64) | M. Riessen | n.o. | ||||
1970 | — | — | — | 2e tour (1/32) | A. Ashe | n.o. | ||||
1971 | — | — | — | 3e tour (1/16) | F. Froehling | n.o. | ||||
1972 | — | — | 3e tour (1/16) | C. Dibley | 1/4 de finale | T. Gorman | n.o. | |||
1973 | — | — | — | 3e tour (1/16) | S. Smith | n.o. | ||||
1974 | — | 1er tour (1/64) | G. Goven | 1/8 de finale | K. Rosewall | 1/2 finale | J. Connors | n.o. | ||
1975 | — | 3e tour (1/16) | J. Andrews | 1/2 finale | J. Connors | 3e tour (1/16) | K. Meiler | n.o. | ||
1976 | — | — | 1/2 finale | B. Borg | 1/8 de finale | I. Năstase | n.o. | |||
1977 | Victoire | G. Vilas | — | 1er tour (1/64) | J. Lloyd | 1/8 de finale | J. Connors | 1er tour (1/32) | C. Lewis | |
1978 | n.o. | 1/8 de finale | B. Borg | 1/8 de finale | I. Năstase | 1/8 de finale | B. Gottfried | — | ||
1979 | n.o. | — | Finale | B. Borg | 1/2 finale | V. Gerulaitis | — | |||
1980 | n.o. | — | 1/4 de finale | J. Connors | 1/4 de finale | B. Borg | — | |||
1981 | n.o. | — | 2e tour (1/32) | C. Kirmayr | 1/4 de finale | B. Borg | 2e tour (1/16) | R. Frawley | ||
1982 | n.o. | — | 1/8 de finale | V. Gerulaitis | 2e tour (1/32) | C. Hooper | — | |||
1983 | n.o. | — | 1/4 de finale | I. Lendl | 3e tour (1/16) | J. Kriek | 3e tour (1/16) | M. Wilander | ||
1984 | n.o. | — | — | 1er tour (1/64) | M. Doyle | — |
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
modifierAnnée | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | — | — | — | 2e tour (1/16) |
R. Leach Sr. R. Potthast |
n.o. | ||||
1970 | — | — | — | 1er tour (1/32) |
B. Bowrey O. Davidson |
n.o. | ||||
1971 | — | — | — | 1er tour (1/32) |
Fitzgibbon A. Palafox |
n.o. | ||||
1972 | — | — | 2e tour (1/16) |
W. Bungert I. Năstase |
1er tour (1/32) |
R. McKinley D. Stockton |
n.o. | |||
1973 | — | — | — | 2e tour (1/16) |
B. Gottfried D. Stockton |
n.o. | ||||
1974 | — | 2e tour (1/16) |
I. El Shafei Franulović |
1/8 de finale |
Fassbender K. Meiler |
1er tour (1/32) |
M. Estep C. Owens |
n.o. | ||
1975 | — | — | 1/8 de finale |
Gerulaitis S. Mayer |
2e tour (1/16) |
M. Cahill Whitlinger |
n.o. | |||
1976 | — | — | 1er tour (1/32) |
R. Chavez E. Montano |
1/8 de finale |
B. Hewitt F. McMillan |
n.o. | |||
1977 | 1/4 de finale |
Alexander P. Dent |
— | 1/4 de finale |
M. Cox C. Drysdale |
— | — | |||
1978 | n.o. | — | 1er tour (1/32) |
L. Álvarez V. Pecci |
1/8 de finale |
W. Fibak T. Okker |
— | |||
1979 | n.o. | — | 2e tour (1/16) |
P. Fleming J. McEnroe |
— | — | ||||
1980 | n.o. | — | 1/8 de finale |
R. Lutz S. Smith |
— | — | ||||
1981 | n.o. | — | — | 2e tour (1/16) |
P. Fleming J. McEnroe |
— | ||||
1982 | n.o. | — | 1er tour (1/32) |
F. Sauer van der Merwe |
— | — | ||||
1983 | n.o. | — | 2e tour (1/16) |
A. Järryd Simonsson |
— | — |
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Notes et références
modifier- (en) Mike Yorkey et Roscoe Tanner, Double Fault : My Rise And Fall, And My Road Back, Liguori, Mo, Triumph Books, , 227 p. (ISBN 978-1-57243-779-1, OCLC 58386334, LCCN 2005041849)
- "Outside Looking In", by L. Jon Wertheim, Sports Illustrated, 11/29/04..
- Wimbledon '99: Secrets of an express delivery, by Ronald Atkin, The Independent, June 20, 1999.
- (en) « Serving up a tennis treat... », The Press, (lire en ligne, consulté le )
- Tournoi joué deux fois en 1977 (janvier et décembre). De 1978 à 1985, l'Open d'Australie s'est tenu en décembre.
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :