Préjano
Itxura
Préjano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Errioxako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Errioxa | ||||||||||
Alkatea | Eduardo Ruiz Cubillo (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Préjano | ||||||||||
Posta kodea | 26589 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 26119 | ||||||||||
Herriburua | Préjano | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°11′10″N 2°10′48″W / 42.186111111111°N 2.18°W | ||||||||||
Azalera | 42,4 km² | ||||||||||
Altuera | 710 m | ||||||||||
Mugakideak | Arnedillo, Santa Eulalia Bajera, Herce, Arnedo, Muro de Aguas eta Enciso | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 211 (2023) 7 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LO |
Préjano Errioxako udalerria da, 2005ean 209 biztanle zituena.
Biztanleriaren bilakaera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Errioxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |