Mitch Nichols
Itxura
Mitch Nichols | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Southport (en) , 1989ko maiatzaren 1a (35 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdilaria aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirol zenbakia | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 75 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 181 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitch Nichols (1989ko maiatzaren 1a - ) Australiako futbolaria da.
Selekzio nazionala
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Australiako selekzioarekin | ||
---|---|---|
Urtea | Partida | Gol |
2009 | 1 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
Guztira | 5 | 0 |
Kanpo loturak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- National Football Teams
- (Japonieraz) J.League Data Site