Mitch Nichols
Apariencia
Mitch Nichols | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Southport, 1 de mayu de 1989[1] (35 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá |
centrocampista delanteru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Númberu de dorsal | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitch Nichols (1 de mayu de 1989, Southport) ye un futbolista australianu.
Clubes
[editar | editar la fonte]Club | País | Añu |
---|---|---|
Brisbane Roar FC | Australia | 2007-2013 |
Melbourne Victory FC | Australia | 2013-2014 |
Cerezo Osaka | Xapón | 2014-2015 |
Perth Glory FC | Australia | 2015 |
Western Sydney Wanderers FC | Australia | 2015-2017 |
Perth Glory FC | Australia | 2017-2018 |
Wellington Phoenix FC | Australia | 2018-2019 |
Gold Coast Knights SC | Australia | 2019- |
Estadístiques
[editar | editar la fonte]Seleición d'Australia | ||
---|---|---|
Añu | Part. | Goles |
2009 | 1 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
Total | 5 | 0 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 50471. Apaez como: Mitch Nichols. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ Mitch Nichols en National-Football-Teams (n'inglés)