Mazaricos
Itxura
Mazaricos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galiziako udalerrien zerrenda | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Galizia | ||||||||||
Probintzia | Coruñako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Juan José Blanco Riveiro (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Mazaricos | ||||||||||
Posta kodea | 15256 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 15045 | ||||||||||
Herriburua | A Picota (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°56′10″N 8°59′29″W / 42.936111111111°N 8.9913888888889°W | ||||||||||
Azalera | 188,3 km² | ||||||||||
Altuera | 310 m | ||||||||||
Mugakideak | Santa Comba, Negreira, Outes, Muros, Carnota, Dumbría, Vimianzo eta Zas | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.737 (2023) −24 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 20 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Cigole | ||||||||||
Matrikula | C | ||||||||||
mazaricos.net |
Mazaricos Galiziako A Coruñako probintzian dagoen Xallas eskualdeko udalerria da.
Parrokiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
|
|