El Carpio de Tajo
Itxura
El Carpio de Tajo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela-Mantxa | ||||||||||
Probintzia | Toledoko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Pablo Benavente Baltasar | ||||||||||
Izen ofiziala | Carpio de Tajo, El | ||||||||||
Posta kodea | 45533 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 45037 | ||||||||||
Herriburua | El Carpio de Tajo (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°53′15″N 4°27′16″W / 39.8875°N 4.4544444444444°W | ||||||||||
Azalera | 114 km² | ||||||||||
Altuera | 482 m | ||||||||||
Mugakideak | Malpica de Tajo, Mesegar de Tajo, La Mata, Carmena, La Puebla de Montalbán, San Martín de Montalbán, Villarejo de Montalbán eta San Martín de Pusa | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.862 (2023) 36 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 16 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | TO | ||||||||||
elcarpiodetajo.es |
El Carpio de Tajo Toledoko udalerria da, Torrijos eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.202 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |