Aznalcóllar
Itxura
Aznalcóllar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Sevillako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Agapito Ramírez Domínguez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Aznalcóllar | ||||||||||
Posta kodea | 41870 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 41013 | ||||||||||
Herriburua | Aznalcóllar | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 37°31′11″N 6°16′18″W / 37.5196°N 6.2716°W | ||||||||||
Azalera | 199 km² | ||||||||||
Altuera | 155 m | ||||||||||
Mugakideak | El Castillo de las Guardas, Gerena, Sanlúcar la Mayor, Escacena del Campo eta El Madroño | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 6.057 (2023) 46 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 30 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | SE | ||||||||||
aznalcollar.es |
Aznalcóllar Sevillako udalerria da, Sierra Norte de Sevilla eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 6.185 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |