Castrodeza
Itxura
Castrodeza | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Valladolideko probintzia | ||||||||||
Alkatea | José Antonio González Gerbolés | ||||||||||
Izen ofiziala | Castrodeza | ||||||||||
Posta kodea | 47192 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 47041 | ||||||||||
Herriburua | Castrodeza | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°38′53″N 4°57′38″W / 41.648055555556°N 4.9605555555556°W | ||||||||||
Azalera | 16 km² | ||||||||||
Altuera | 767 m | ||||||||||
Mugakideak | Wamba eta Torrelobatón | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 146 (2023) −3 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | VA |
Castrodeza Valladolideko udalerria da, Montes Torozos eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 184 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
- (Gaztelaniaz) Valladolideko udalerrei buruzko webgunea Valladolideko aldundiaren webgunean.
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |