2014ko Kontxako Bandera
Datu orokorrak | |
---|---|
Antolatzailea | Donostiako Udala |
Partaideak | 8 giz. + 4 emak. |
Estropadak | 2 estropada |
Hasiera | 2014ko irailaren 7a |
Amaiera | 2014ko irailaren 14a |
Palmaresa | |
Txapelduna | Bermeo (Urdaibai) (giz.) San Juan (emak.) |
← 2013
|
2015 →
|
2014ko Kontxako Bandera gizonezkoentzat Banderaren 119. ekitaldia izan zen, eta emakumezkoentzat Banderaren 7.a.
Gizonezkoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Partaideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Talde parte-hartzaileak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taldeak | Traineruak | Patroiak | Entrenatzaileak | |||
Bermeo (Urdaibai) Cabo da Cruz Donostiarra Hondarribia Kaiku Orio Portugalete San Juan |
Bou Bizkaia Cabo da Cruz Torrekua II Ama Guadalupekoa Bizkaitarra San Nikolas Jarrillera San Juan |
Gorka Aranberri Alfonso Díaz Ander Iriarte Joseba Amunarriz Asier Zurinaga Irakoitz Etxeberria Cristian Garma Endika Perez |
Jon Salsamendi Gustavo Vazquez Xabier Zabala Mikel Orbañanos Jose Luis Korta Igor Makazaga Joxean Olaskoaga Joseba Fernandez |
Emaitza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Behin betiko denborak | |||||
---|---|---|---|---|---|
Postua | Trainerua | 1. Eguna | 2. Eguna | Denera | Diferentzia |
1 | Bermeo (Urdaibai) | 19:02.98 | 19.01.78 | 38:04.76 (R) | |
2 | Hondarribia | 19:14.48 | 19:06.82 | 38:21.30 | + 0:16.54 |
3 | Kaiku | 19:13.52 | 19:11.80 | 38:25.32 | + 0:20.56 |
4 | Orio | 19:22.72 | 19:21.00 | 38:43.72 | + 0:38.96 |
5 | San Juan | 19:37.74 | 19:30.64 | 39:08.38 | + 1:03.62 |
6 | Portugalete | 19:31.24 | 19:40.36 | 39:11.60 | + 1:06.84 |
7 | Cabo da Cruz | 19:39.42 | 19:37.14 | 39:16.56 | + 1:11.80 |
8 | Donostiarra | 20:30.02 | 20.12.44 | 40:42.46 | + 2:37.70 |
- (R) Errekor berria.
Tripulazio irabazlea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Urdaibai
- Entrenatzailea: Jon Salsamendi
- Patroia: Gorka Aranberri
- Arraunlariak: Xabier Zulaika, Fernando Rúa, Antonio Montenegro, Eneko Van Horenbeke, Iker Zabala, Carlos Mañas, Alain Colunga, Jon Unanue, Oscar Viudez, Javier Polo, David Iglesias, Miguel Angel Ruiz eta Jon Elortegi.
Sailkapen estropada
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Lehenengo txanda | Bigarren txanda | Sailkapena | ||||||||||||
Emaitza | Kolorea | Arraun Elkartea | Ziaboga | Bukaera | Emaitza | Kolorea | Arraun Elkartea | Ziaboga | Bukaera | Emaitza | Kolorea | Arraun Elkartea | Denbora | Tartea |
18. | Ondarroa | 10:47 | 20:43,90 | 8. | Tirán | 10:32 | 20:08,36 | 1. | Kaiku | 19:38,70 | - | |||
16. | Zumaia | 10:43 | 20:30,74 | 9. | San Pedro | 10:31 | 20:10,58 | 2. | Urdaibai | 19:40,08 | 01,38 | |||
13. | Lekittarra | 10:44 | 20:25,10 | 7. | San Juan | 10:18 | 19:56,16 | 3. | Hondarribia | 19:47,68 | 8,98 | |||
24. | Castreña | 11:37 | 22:28,38 | 10. | Astillero | 10:28 | 20:11,08 | 4. | Orio | 19:49,56 | 10,86 | |||
12. | Samertolameu | 10:35 | 20:13,76 | 2. | Urdaibai | 10:17 | 19:40,08 | 5. | Cabo da Cruz | 19:52,56 | 13,86 | |||
21. | Trintxerpe | 10:57 | 21:02,20 | 15. | Pedreña | 10:40 | 20:30,58 | 6. | Portugalete | 19:55,56 | 16,86 | |||
23. | Santoña | 11:14 | 21:38,56 | 4. | Orio | 10:14 | 19:49,56 | 7. | San Juan | 19:56,16 | 17,46 | |||
19. | Amegrove | 10:43 | 20:47,64 | 1. | Kaiku | 10:15 | 19:38,70 | 8. | Tirán | 20:08,36 | 29,66 | |||
17. | Zarautz | 10:52 | 20:32,16 | 6. | Portugalete | 10:21 | 19:55,56 | 9. | San Pedro | 20:10,58 | 31,88 | |||
22. | Santurtzi | 11:16 | 21:35,10 | 11. | Zierbena | 10:28 | 20:11,96 | 10. | Astillero | 20:11,08 | 32,38 | |||
14. | Getaria | 10:44 | 20:28,26 | 5. | Cabo da Cruz | 10:26 | 19:52,56 | 11. | Zierbena | 20:11,96 | 33,26 | |||
20. | Mugardos | 10:44 | 20:49,16 | 3. | Hondarribia | 10:14 | 19:47,68 | 12. | Samertolameu | 20:13,76 | 35,06 |
Emakumezkoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Parte-hartzaileak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Talde parte-hartzaileak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taldeak | Traineruak | Patroiak | Entrenatzaileak | |||
Hibaika Orio San Juan Zumaia |
Madalen Txiki Batelerak Telmo Deun |
Aiala Uribelarrea Nadeth Agirre Inder Paredes Nagore Osoro |
Iker Kortes Klaudio Etxeberria Esnal Juan Mari Etxabe Kike Manterola |
Emaitzak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Behin betiko denborak | |||||
---|---|---|---|---|---|
Postua | Trainerua | 1. Eguna | 2. Eguna | Denera | Diferentzia |
1 | San Juan | 10:36.80 | 10:39.60 | 21:16.40 | |
2 | Zumaia | 10:41.28 | 10:38.64 | 21:19.92 | + 0:03.52 |
3 | Hibaika | 10:38.12 | 10:41.82 | 21:19.94 | + 0:03.54 |
4 | Orio | 10:53.52 | 10:47.86 | 21:41.38 | + 0:24.98 |
Tripulazio irabazlea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- San Juan
- Entrenatzailea: Juan Mari Etxabe
- Patroia: Inder Paredes
- Arraunlariak: Ainhoa Saizar, Josune Ugarte, Oihana Cereijo, Maialen Arrazola, Irati Iñarra, Agurtzane Manterola, Laura Goldarazena, Guruzne Azpiroz, Ane Hernandez, Garazi Martin, Sarai Lizaso, Ane Pescador eta Arantzazu Otaño.
Sailkapen estropada
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Postua | Taldea | Denbora |
---|---|---|
1 | Hibaika | 11:02,10 |
2 | Zumaia | 11:02,36 |
3 | Orio | 11:07,42 |
4 | San Juan | 11:07,46 |
5 | Samertolameu | 11:18,44 |
6 | Cabo da Cruz | 11:26,36 |
7 | Zarautz-Getaria | 11:42,06 |
8 | Santoña | 12:34,84 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kontxako Banderak | ||
---|---|---|
1879 • 1880 • 1881 • 1883 • 1887 • 1889 • 1890 • 1891 • 1892 • 1894 • 1895 • 1896 • 1897 • 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1903 • 1906 • 1909 • 1910 • 1911 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1939 • 1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 |