Wimbledon Championships 1966/Dameneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wimbledon Championships 1966 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Wimbledon Championships Dameneinzel | |||
1965 ◄ 1966 ► 1967 | |||
Grand Slams 1966 Dameneinzel | |||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1966 war ein Tenniswettbewerb in London.
Es siegte Billie Jean King.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Turnierplan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | M. Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||
T. Groenman | 0 | 4 | |||||||||||||||||
1 | M. Smith | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | B. J. King | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | A. van Zyl | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
4 | B. J. King | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
2 | M. Bueno | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
5 | N. Richey | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | A. Haydon-Jones | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | A. Haydon-Jones | 3 | 11 | 5 | |||||||||||||||
2 | M. Bueno | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||
7 | F. Dürr | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | M. Bueno | 6 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | M. Smith | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. Starkie | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | M. Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Albert | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J. Volavkova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Albert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | M. Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. Buding | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S. Pachta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
U. Sandulf | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S. Pachta | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
E. Buding | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Buding | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Faulkner | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
8 | N. Baylon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Urban | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | N. Baylon | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
T. Groenman | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Groenman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Gordigiani | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
T. Groenman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Schacht | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L. Venneboer | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I. de Lansalut | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | L. Venneboer | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M. Schacht | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Emanuel | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M. Schacht | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
4 | B. J. King | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
W. Shaw | 2 | 6 | 4 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Truman | 6 | 6 | N. Truman | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
M. T. Riedl | 1 | 2 | 4 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C. Mercelis | 6 | 6 | B. Stöve | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | L. Bellamy | 1 | 1 | C. Mercelis | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
B. Stöve | 7 | 6 | B. Stöve | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
G. Delport | 5 | 2 | 4 | B. J. King | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
D. Floyd Fales | 6 | 6 | K. Krantzcke | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
E. Lundquist | 1 | 3 | D. Floyd Fales | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
K. Krantzcke | 6 | 6 | 6 | K. Krantzcke | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H. Niessen | 4 | 8 | 4 | K. Krantzcke | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||
C. Sherriff | 6 | 6 | G. Sherriff | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
A. Soady | 1 | 4 | C. Sherriff | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
G. Sherriff | 6 | 3 | 6 | G. Sherriff | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Blackman | 4 | 6 | 4 |
Obere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
6 | A. van Zyl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V. Dennis | 1 | 0 | 6 | A. van Zyl | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
G. Baksheeva | w. | o. | G. Baksheeva | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
K. Blake | 6 | A. van Zyl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Habicht | 8 | 6 | Habicht | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
M. McAnally | 6 | 1 | Habicht | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D. Knode | 10 | 6 | D. Knode | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
A. Tym | 8 | 2 | 6 | A. van Zyl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Arnold | 6 | 8 | M. Arnold | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | T. van Haren | 3 | 6 | M. Arnold | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H. Gourlay | 6 | 6 | H. Gourlay | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
R. Deloford | 4 | 4 | M. Arnold | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
L. Rossouw | 3 | 8 | 6 | L. Rossouw | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Suurbeck | 6 | 6 | 2 | L. Rossouw | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Rosser | 2 | 6 | 6 | C. Rosser | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
H. Allen | 6 | 3 | 3 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
H. Schultze | 4 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
J. Lieffrig | 6 | 9 | 10 | H. Schultze | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G. Swan | 6 | 6 | G. Swan | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | J. Poynder | 2 | 4 | H. Schultze | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
K. Harter | 6 | 6 | K. Harter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
I. Lofdahl | 4 | 2 | K. Harter | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D. Whitely | 7 | 7 | 6 | D. Whitely | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | A. M. Rouchon | 9 | 5 | 4 | K. Harter | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
R. Lauder | 6 | 6 | 5 | N. Richey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Beltrame | 3 | 2 | R. Lauder | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
H. Segal | 6 | 6 | H. Segal | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | S. Behimar | 2 | 4 | R. Lauder | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
P. Walkden | 6 | 6 | 5 | N. Richey | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
O. Morosowa | 1 | 3 | P. Walkden | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | N. Richey | 1 | 6 | 6 | 5 | N. Richey | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Toyne | 6 | 3 | 0 |
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
R. Darmon | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
E. Spruyt | 2 | 5 | R. Darmon | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
R. Casals | 6 | 8 | R. Casals | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Bassi | 3 | 6 | R. Casals | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Melville | 6 | 6 | K. Melville | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | S. Holdsworth | 2 | 3 | K. Melville | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | C. Spinoza | 7 | 6 | Q | C. Spinoza | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
R. Lloyd | 5 | 4 | R. Casals | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
F. Maclennan | 6 | 6 | 3 | A. Haydon-Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V. Berner | 1 | 3 | F. Maclennan | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | N. Reed | 2 | 6 | 6 | Q | N. Reed | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
S. Tutt | 6 | 3 | 4 | F. Maclennan | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
J. Williams | 6 | 6 | 3 | A. Haydon-Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C. A. Loop | 4 | 4 | J. Williams | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | A. Haydon-Jones | 6 | 6 | 3 | A. Haydon-Jones | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Pericoli | 1 | 2 |
Untere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
L. Cawthorn | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P. Roberts | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
L. Cawthorn | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S. Brasher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Brasher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V. Vopičková | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S. Brasher | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | F. Dürr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. Krocke | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M. A. Eisel | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. A. Eisel | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | F. Dürr | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M. Godwin | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | F. Dürr | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
J. Heldman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Lazzarino | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J. Heldman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J. Tegart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Tegart | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
V. Wade | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Tegart | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | M. Bueno | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H. Orth | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T. Fretz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Fretz | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M. Bueno | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. de Fina | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M. Bueno | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Quelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 365.