Tamavafa gadakiewega koe Kenya
Bat teliz va kot debak bendeyen dene Tamavafa Gadakiewega ke UNESCO koe Kenya otular.
Bak 2018, peroy debak ke Kenya tid ke winugafa vexala ke Tamavafa Gadakiewega : 4 arayaf is 3 tuwavaf.
Winugafa vexala
[betara | va krent betá]Bat debak bevular iyelaf
Mijikenda tumtaf aalxoeem | Welmot : 15.38 km² | ||
Arayaf debak bendeyen bak 2008 | Ludeem : (iii) (v) (vi) | UNESCO otuk : 1231 | |
Debala : Kilifi Winka | Maneka : 3° 55' 55" G-, 39° 35' 46" R- | ||
|
Jesus folk ke Mombasa | Welmot : 0.2 km² | ||
Arayaf debak bendeyen bak 2011 | Ludeem : (ii) (v) | UNESCO otuk : 1295 | |
Debala : Mombasa Winka | Maneka : 4° 03' 47" G-, 39° 40' 44" R- | ||
|
Thimlich Ohinga | Welmot : 0.21 km² | ||
Arayaf debak bendeyen bak 2018 | Ludeem : (iii) (iv) (v) | UNESCO otuk : 1450 | |
Debala : Migori Winka | Maneka : 0° 10' 01" G-, 37° 08' 02" R- | ||
|
Lamu | Welmot : 0.16 km² | ||
Arayaf debak bendeyen bak 2001 | Ludeem : (ii) (iv) (vi) | UNESCO otuk : 1055 | |
Debala : Lamu Winka | Maneka : 2° 17' 02" G-, 40° 51' 11" R- | ||
|
Kenya vedeyaf gerd | Welmot : 1420.20 km² | ||
Tuwavaf debak bendeyen bak 1997 | Ludeem : (vii) (ix) | UNESCO otuk : 800 | |
Debala : Meru Winka, Embu Winka, Kirinyaga Winka, Nyeri Winka | Maneka : 0° 07' 26" L-, 37° 20' 13" R- | ||
|
Turkana vedeyaf gerd | Welmot : 1614.85 km² | ||
Tuwavaf debak bendeyen bak 1997 | Ludeem : (viii) (x) | UNESCO otuk : 801 | |
Debala : Turkana Winka, Marsabit Winka | Maneka : 3° 03' 04" L-, 36° 30' 14" R- | ||
|
Rift uzdeem ke Kenya | Welmot : 320.34 km² | ||
Tuwavaf debak bendeyen bak 2011 | Ludeem : (vii) (ix) (x) | UNESCO otuk : 1060 | |
Debala : Nakuru Winka, Baringo Winka | Maneka : 0° 26' 35" L-, 36° 14' 24" R- | ||
|
Vuestexa
[betara | va krent betá]
Angola • Avafrika • Benina • Bissauguinea • Botswana • Burkina • Burundia • Ertra • Gabona • Gambia • Gana • Geeafrika • Geesudana • Guinea • Ityopia • Jazaira • Jibutia • Kaboverdea • Kameruna • Kenya • Komoria • Kongoa • Sokasanerotifa Kongoa • Koteivoira • Lesotoa • Liberia • Libia • Madagasikara • Magriba • Malawia • Malia • Mauritia • Misra • Mozambika • Muritania • Namibia • Nigera • Nigeria • Rwanda • Saotomeprincipea • Senegala • Seycella • Sierraleona • Somalia • Sudana • Swatinia • Taltefa Saxara • Tanzania • Tcada • Togoa • Tunusa • Uganda • Witaluguinea • Zambia • Zimbabwea |