Sueca (Valencia)
Guā-māu
Sueca | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Sueca tī séng lāi ê hoān-ûi | |||
Sueca tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 39°12′9″N 0°18′40″W / 39.20250°N 0.31111°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Valencia | ||
Séng | Valencia | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 27,593 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Sueca sī tī Se-pan-gâ Valencia siā-lí Valencia séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Sollana, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Riola, Fortaleny, Cullera, Llaurí.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 27,593 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 28,090 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]