Sueca
Inpostasion de letura
Sueca (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
Comarca | Ribera Baixa (it) | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Capitałe | Sueca (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 28 086 (2023) | ||||||||||
Densità | 303,63 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 92,5 km² | ||||||||||
Bagnà da | mar Mediteràneo e Fiume Júcar | ||||||||||
Altitùdene | 3 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Sueca | Dimas Vázquez Espanya (it) (2019) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46410 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46235 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46235 | ||||||||||
Sito web | sueca.es | ||||||||||
|
Sueca el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sueca
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesueca.es.
- Suecasapere.it, De Agostini.
Controło de autorità | VIAF (EN) 157147160 · LCCN (EN) n83194816 · WorldCat Identities (EN) n83-194816 |
---|