Jesteś niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | ЮМЗ-Т2 |
Nazwa producenta | ЮМЗ |
Podwozie | ЮМЗ Т2 |
Nadwozie | ЮМЗ Т2 |
Silnik | Електротяжмаш ЕД-138У2 |
Układ Drzwi | 2-2-2 |
Liczba Osi | 2 |
Liczba modułów | 1 |
100 | |
Miejsc siedzących | 26 |
Lista pojazdów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nazwa | VIN | Wyprodukowany | Zezłomowany | Rok zakupu | Wycofany | Numery rejestracyjne | Numery taborowe |
157 | ЮМЗ-Т2 | 93009 | 1993 | 2020 | 1994 | 2018 | (-) | 157 (1994-2018) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (2/0) | ||||||||
165 | ЮМЗ-Т2 | 95070 | 1995 | 2019 | 1995 | 2018 | (-) | 165 (1995-2018) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (5/0) | ||||||||
166 | ЮМЗ-Т2 | 95068 | 1995 | 2017 | 1995 | 2017 | (-) | 166 (1995-2017) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (3/0) | ||||||||
167 | ЮМЗ-Т2 | 95067 | 1995 | 2017 | 1995 | 2017 | (-) | 167 (1995-2017) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (2/0) | ||||||||
168 | ЮМЗ-Т2 | 95071 | 1995 | 2018 | 1995 | 2016 | (-) | 168 (1995-2016) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
169 | ЮМЗ-Т2 | 95074 | 1995 | 1995 | 2020 | (-) | 169 (1995-) | |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (2/0) | ||||||||
170 | ЮМЗ-T2 | 95075 | 1995 | 2010 | 1995 | 2010 | (-) | 170 (1995-2010) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (2/0) |