Du bist nicht eingeloggt | Einloggen | anmelden
Name | Škoda 14Tr01 |
Herstellerbezeichnung | Škoda |
Fahrgestell | Škoda 14Tr |
Karosseriebauform | Škoda 14Tr |
Motor | Škoda 6 AL 2943 rN |
Türausführung | 2-2-2 |
Achsenanzahl | 2 |
Modulenanzahl | 1 |
80 | |
Sitzplätze | 24 |
Fahrzeugliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | VIN | Baujahr | verschrottet | Inbetriebnahme | ausgemustert | Kennzeichen | Wagennummern |
1-1100 | Škoda 14Tr01 | 8439 | 1982 | 2007 | 1983 | 2004 | (-) | 1-1100 (1983-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
1-1101 | Škoda 14Tr01 | 8434 | 1982 | 2008 | 1983 | 2004 | (-) | 1-1101 (1983-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
2-1002 | Škoda 14Tr01 | 8420 | 1982 | 2008 | 1982 | 2004 | (-) | 2-1002 (1982-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
2-1003 | Škoda 14Tr01 | 8433 | 1982 | 2006 | 1982 | 2004 | (-) | 2-1003 (1982-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2-1006 | Škoda 14Tr01 | 8538 | 1982 | 2006 | 1982 | 2004 | (-) | 2-1006 (1982-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
2-1011 | Škoda 14Tr01 | 8534 | 1983 | 2006 | 1983 | 2004 | (-) | 2-1011 (1983-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
2-1014 | Škoda 14Tr01 | 8542 | 1983 | 2007 | 1983 | 2004 | (-) | 2-1014 (1983-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
2-1017 | Škoda 14Tr01 | 8668 | 1983 | 2007 | 1983 | 2004 | (-) | 2-1017 (1983-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
2-1019 | Škoda 14Tr01 | 8662 | 1983 | 2007 | 1983 | 2004 | (-) | 2-1019 (1983-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
2-1020 | Škoda 14Tr01 | 8656 | 1983 | 2007 | 1983 | 2004 | (-) | 2-1020 (1983-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
2-1022 | Škoda 14Tr01 | 8666 | 1983 | 2006 | 1983 | 2004 | (-) | 2-1022 (1983-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2-234 | Škoda 14Tr01 | 8406 | 1983 | 2008 | 1995 | 2004 | (-) | 2-234 (1995-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
2-235 | Škoda 14Tr01 | 8506 | 1983 | 2007 | 1995 | 2004 | (-) | 2-235 (1995-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
2-236 | Škoda 14Tr01 | 8469 | 1982 | 2007 | 1995 | 2004 | (-) | 2-236 (1995-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
2-237 | Škoda 14Tr01 | 8476 | 1983 | 2005 | 1995 | 2004 | (-) | 2-237 (1995-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) | ||||||||
2-238 | Škoda 14Tr01 | 8678 | 1983 | 2008 | 1995 | 2004 | (-) | 2-238 (1995-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0) | ||||||||
51-1012 | Škoda 14Tr01 | 8536 | 1983 | ? | 1983 | 2004 | (-) | 2-1012 (1983-1991) 51-1012 (1991-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (2/0) | ||||||||
62-1013 | Škoda 14Tr01 | 8531 | 1983 | ? | 1983 | 2004 | (-) | 2-1013 (1983-1992) 62-1013 (1992-2004) |
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (1/0) |