Humenné
Wygląd
Spůłrzyndne: 48°56'09" N 21°54'24" E
Humenné | |||||
| |||||
Zamek we Humennym | |||||
Państwo | Słowacyjŏ | ||||
Krej | preszowski krej | ||||
Burmistrz | Miloš Meričko | ||||
Plac | 28,63 km² | ||||
Położyńe | 48°56'09'' N 21°54'24'' E | ||||
Wysokość | 157 m n.p.m. | ||||
Ludźi (2019) • liczba ludźi • gynstość |
32 84 1146,84 uos./km² | ||||
Nr kerunkowy | 57 | ||||
Pocztowy kod | 520004 | ||||
Rejestracyjne tabule | HE | ||||
Mjasta partnerske | Jarosław | ||||
Położyńe na karće kraju
| |||||
Neczajta mjasta | |||||
Galeryjo zdjyńć w Wikimedia Commons |
Humenné (mjym Homenau, ukr. Гуменне) – mjasto na Słowacyji, we preszowskim kreju, śedźiba krysu Humenné.