Sergej Zubov
rysk ishockeyspelare och tränare
Sergej Aleksandrovitj Zubov (ryska: Сергей Алекснадрович Зубов), född 22 juni 1970 i Moskva, Sovjetunionen, är en rysk före detta professionell ishockeyspelare. Zubov spelade 16 år i NHL för New York Rangers, Pittsburgh Penguins och Dallas Stars. Han vann två Stanley Cup, 1993–94 med New York Rangers och 1998–99 med Dallas Stars.[1]
Sergej Zubov | |||||||||||||
Sergej Zubov, 2007. | |||||||||||||
Nationalitet | Ryssland | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 22 juli 1970 , Moskva, Sovjetunionen | ||||||||||||
Spelardata | |||||||||||||
Position | Back | ||||||||||||
Skjuter | Höger | ||||||||||||
Längd | 185 cm | ||||||||||||
Vikt | 90 kg | ||||||||||||
Klubbar | |||||||||||||
Spelade för | CSKA Moskva New York Rangers Pittsburgh Penguins Dallas Stars Binghamton Rangers SKA Sankt Petersburg | ||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||
NHL-draftad | 85:e totalt, 1990 New York Rangers | ||||||||||||
Proffsår | 1988–2010 | ||||||||||||
Hall of Fame | 2019 | ||||||||||||
|
2009 återvände Zubov hem till Ryssland för att spela för SKA Sankt Petersburg i KHL.
Spelstil
redigeraSergej Zubov var en offensivt skicklig back och duktig som spelfördelare i power play. 1993–94, säsongen Zubov vann Stanley Cup med New York Rangers, vann han lagets poängliga i grundserien med 89 poäng på 78 matcher.[2] Han var också en defensivt kompetent back och duktig i positionsspelet.
Statistik
redigeraKlubbkarriär
redigeraGrundserie | Slutspel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | +/- | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | +/- | Utv | ||
1988–89 | CSKA Moskva | Sovjet | 29 | 1 | 4 | 5 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | CSKA Moskva | Sovjet | 48 | 6 | 2 | 8 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | CSKA Moskva | Sovjet | 41 | 6 | 5 | 11 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | CSKA Moskva | Sovjet | 36 | 4 | 7 | 11 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | CSKA Moskva | RSL | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Binghamton Rangers | AHL | 30 | 7 | 29 | 36 | — | 14 | 11 | 5 | 5 | 10 | — | 2 | ||
1992–93 | New York Rangers | NHL | 49 | 8 | 23 | 31 | -1 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Binghamton Rangers | AHL | 2 | 1 | 2 | 3 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | New York Rangers | NHL | 78 | 12 | 77 | 89 | +20 | 39 | 22 | 5 | 14 | 19 | +10 | 0 | ||
1994–95 | New York Rangers | NHL | 38 | 10 | 26 | 36 | -2 | 18 | 10 | 3 | 8 | 11 | -9 | 2 | ||
1995–96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 64 | 11 | 55 | 66 | +28 | 22 | 18 | 1 | 14 | 15 | +9 | 26 | ||
1996–97 | Dallas Stars | NHL | 78 | 13 | 30 | 43 | +19 | 24 | 7 | 0 | 3 | 3 | +4 | 2 | ||
1997–98 | Dallas Stars | NHL | 73 | 10 | 47 | 57 | +16 | 16 | 17 | 4 | 5 | 9 | +3 | 2 | ||
1998–99 | Dallas Stars | NHL | 81 | 10 | 41 | 51 | +9 | 20 | 23 | 1 | 12 | 13 | +13 | 4 | ||
1999–00 | Dallas Stars | NHL | 77 | 9 | 33 | 42 | -2 | 18 | 18 | 2 | 7 | 9 | +1 | 6 | ||
2000–01 | Dallas Stars | NHL | 79 | 10 | 41 | 51 | +22 | 24 | 10 | 1 | 5 | 6 | +2 | 4 | ||
2001–02 | Dallas Stars | NHL | 80 | 12 | 32 | 44 | -4 | 22 | — | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Dallas Stars | NHL | 82 | 11 | 44 | 55 | +21 | 26 | 12 | 4 | 10 | 14 | +2 | 4 | ||
2003–04 | Dallas Stars | NHL | 77 | 7 | 35 | 42 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | ||
2005–06 | Dallas Stars | NHL | 78 | 13 | 58 | 71 | +20 | 46 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
2006–07 | Dallas Stars | NHL | 78 | 12 | 42 | 54 | 0 | 26 | 6 | 0 | 4 | 4 | +3 | 2 | ||
2007–08 | Dallas Stars | NHL | 46 | 4 | 31 | 35 | +6 | 12 | 11 | 1 | 5 | 6 | -4 | 4 | ||
2008–09 | Dallas Stars | NHL | 10 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | SKA Sankt Petersburg | KHL | 53 | 10 | 32 | 42 | — | 32 | 4 | 0 | 2 | 2 | — | 0 | ||
Sovjet + Ryssland totalt | 155 | 17 | 19 | 36 | — | 44 | — | — | — | — | — | — | ||||
NHL totalt | 1068 | 152 | 619 | 771 | +148 | 337 | 164 | 24 | 93 | 117 | +28 | 62 |
Internationellt
redigeraÅr | Lag | Turnering | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Sovjetunionen | JVM | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
1990 | Sovjetunionen | JVM | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
1992 | OSS | OS | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1992 | OSS | VM | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
1996 | Ryssland | WC | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Junior totalt | 14 | 1 | 8 | 9 | 18 | |||
Senior totalt | 17 | 3 | 4 | 7 | 10 |