[go: up one dir, main page]

Japans demografi behandlar den japanska befolkningssammansättningen.

Japans demografi
Japans befolkningsspyramid
Folkmängd122 423 038 (2022)[1]
Befolkningstäthet335 inv./km²
Födelsetal6,8/1 000 invånare (2020)
Dödstal11,1/1 000 invånare (2020)
• män81,41 år[2] (2019)
• kvinnor87,45 år (2019)
Summerad fruktsamhet1,34 barn per kvinna (2020)
Åldersfördelning
0–14 år12 %
15–64 år59,3 %
65 och över28,8 %

Det bor 126 451 398 människor i Japan (2017).[3] Invånarantalet har sjunkit under flera år, eftersom antalet födda har minskat en längre tid. Invånarantalet uppskattas till 88 miljoner år 2065 och endast 51 miljoner år 2115.[4] Antalet åldringar har däremot ökat. 12,84% av befolkningen är under 14 år gamla, 9,64% 15-24 år, 37,55% 25-54 år, 12,15% 55-64 år och 27,87% är över 65 år gamla.[3] Det räknas att redan år 2065 är 38% av befolkningen över 65 år gamla.[4] År 2017 finns det 67 824 människor som är över hundra år gamla och det här är det högsta antalet i världen.[5]

Största delen av befolkningen är etniska japaner (98,5% av befolkningen[3]). Där bor även koreaner (0,5% av befolkningen) och kineser (0,4% av befolkningen).[3] De flesta i Japan talar japanska som modersmål. Några talar även ryūkyū, men man vet inte exakt hur många talare det finns. 230 000 brasilianer med japansk bakgrund flyttade till Japan på 1990-talet för att jobba i industrin, men några har redan flyttat tillbaka till Brasilien.[3] Därför finns det många som talar brasiliansk portugisiska i Japan. Ursprungsfolket Ainu lever på öarna Hokkaido samt de ryska öarna Sachalin och Kurilerna. De talar språket som också heter ainu. Burakumin är en social minoritet i Japan, men inte en skilt etnisk grupp.

De populäraste religionerna är shinto (79,2% av befolkningen) och buddhism (66,8% av befolkningen), eftersom många bekänner sig till båda dessa religioner.[3] Kristendomens del är 1,5 % av befolkningen.[3]

Medellivslängden är 85,3 år för hela befolkningen, 81,9 år för män och 88,8 år för kvinnor.[3] Spädbarnsdödligheten är två döda per 1000 nyfödda, vilket är den näst lägsta i världen (endast efter Monaco).[3]

94,3% av befolkningen bor i städer.[3] De största stadsområdena är Tokyo med 38 miljoner invånare, Osaka-Kobe 20,2 miljoner invånare, Nagoya 9,4 miljoner, Kitakyushu-Fukuoka 5,5 miljoner invånare, Shizuoka-Hamamatsu 3,3 miljoner invånare och Sapporo 2,5 miljoner invånare.[3] Alla områden med hög befolkningstäthet ligger längs kusten och en tredjedel av befolkningen bor omkring Tokyo i Kanto-regionen.[3]

Befolkningsstatistik

redigera

Befolkningsstatistik avser åren 1899–2020.[6][7][8]

Folkmängd Levande födda Avlidna Befolkningsförändring Nativitet (per 1000) Mortalitet (per 1000) Naturlig befolkningsförändring (per 1000) Summerad fruktsamhet[9]
1899 1,386,981 932,087 454,894 32,0 21,5 10,5 4,73
1900 43,847,000 1,420,534 910,744 509,790 32,4 20,8 11,6 4,69
1901 44,359,000 1,501,591 925,810 575,781 33,9 20,9 13,0 5,01
1902 44,964,000 1,510,853 959,126 551,709 33,6 21,3 12,3 4,97
1903 45,546,000 1,489,816 931,008 558,808 32,0 20,0 13,5 4,83
1904 46,135,000 1,440,371 955,400 484,971 30,6 21,2 10,7 4,61
1905 46,620,000 1,452,770 1,004,661 448,109 30,6 21,9 10,1 4,52
1906 47,038,000 1,394,295 955,256 439,039 29,0 20,0 10,6 4,38
1907 47,416,000 1,614,472 1,016,798 597,674 33,2 21,0 13,9 5,03
1908 47,965,000 1,662,815 1,029,447 633,368 33,7 20,9 14,5 5,13
1909 48,554,000 1,693,850 1,091,264 602,586 33,9 21,9 13,8 5,16
1910 49,184,000 1,712,857 1,064,234 648,623 33,9 21,1 14,5 5,01
1911 49,852,000 1,747,803 1,043,906 703,897 34,1 20,4 15,5 5,19
1912 50,577,000 1,737,674 1,037,016 700,658 33,4 20,0 15,3 5,08
1913 51,305,000 1,757,441 1,027,257 730,184 33,3 19,5 15,6 5,07
1914 52,039,000 1,808,402 1,101,815 706,587 33,8 20,6 14,9 5,14
1915 52,752,000 1,799,326 1,093,793 705,533 33,2 20,2 14,4 4,91
1916 53,496,000 1,804,822 1,187,832 616,990 32,9 21,6 12,7 4,98
1917 54,134,000 1,812,413 1,199,669 612,744 32,7 21,6 12,5 4,95
1918 54,739,000 1,791,992 1,493,162 298,830 32,2 26,7 6,4 4,83
1919 55,033,000 1,778,685 1,281,965 496,720 31,6 22,8 10,2 4,77
1920 55,963,000 2,025,564 1,422,096 603,468 36,2 25,4 12,0 5,35
1921 56,666,000 1,990,876 1,288,570 702,306 35,1 22,7 12,4 5,22
1922 57,390,000 1,969,314 1,286,941 682,373 34,3 22,4 11,9 5,12
1923 58,119,000 2,043,297 1,332,485 710,812 35,2 22,9 12.2 5,26
1924 58,876,000 1,998,520 1,254,946 743,574 33,9 21.3 12.6 5.07
1925 59,737,000 2,086,091 1,210,706 875,395 34,9 20.3 14.5 5.10
1926 60,741,000 2,104,405 1,160,734 943,671 34,6 19.1 15.5 5.19
1927 61,659,000 2,060,737 1,214,323 846,414 33,4 19.7 13.7 5.00
1928 62,595,000 2,135,852 1,236,711 899,141 34,1 19.8 14.4 5.09
1929 63,461,000 2,077,026 1,261,228 815,798 32,7 19.9 12.9 4.87
1930 64,450,000 2,085,101 1,170,867 914,234 32,4 18.2 14.2 4.70
1931 65,457,000 2,102,784 1,240,891 861,893 32,1 19.0 13.2 4.76
1932 65,800,000 2,182,742 1,175,344 1,007,398 32,9 17.7 15.2 4.86
1933 66,790,000 2,121,253 1,193,987 927,266 31,5 17.7 13.8 4.63
1934 67,680,000 2,043,783 1,234,684 809,099 29,9 18.1 11.9 4.39
1935 68,662,000 2,190,704 1,161,936 1,028,768 31,6 16.8 14.9 4.59
1936 69,590,000 2,101,969 1,230,278 871,691 30,0 17.5 12.4 4.34
1937 70,360,000 2,180,734 1,207,899 972,835 30,9 17.1 13.7 4.45
1938 70,590,000 1,928,321 1,259,805 668,516 27,2 17.7 9.4 3.88
1939 70,930,000 1,901,573 1,268,760 632,813 26,6 17.8 8.8 3.80
1940 71,540,000 2,115,867 1,186,595 929,272 29,4 16.4 12.9 4.11
1941 72,750,000 2,277,283 1,149,559 1,127,724 31,1 15.7 15.4 4.36
1942 73,450,000 2,233,660 1,166,630 1,067,030 30,3 15.8 14.4 4.18
1943 73,980,000 2,253,535 1,213,811 1,039,724 30,3 16.3 13.9 4.11
1944 73,865,000 2,149,843 1,279,639 870,204 29,2 17.4 11.8 3.95
1945 72,410,000 1,685,583 2,113,798 -428,215 23,2 29.2 -5.9 3.11
1946 75,300,000 1,905,809 1,326,592 579,217 25,3 17.6 7.7 3.37
1947 78,025,000 2,678,792 1,138,238 1,540,554 34,3 14.6 19.7 4.54
1948 79,500,000 2,681,624 950,610 1,731,014 33,7 12.0 21.8 4.40
1949 81,300,000 2,696,638 945,444 1,751,194 33,2 11.6 21.5 4.32
1950 82,900,000 2,337,507 904,876 1,432,631 28,2 10.9 17.3 3.65
1951 84,235,000 2,137,689 838,998 1,298,691 25,4 10.0 15.4 3.26
1952 85,503,000 2,005,162 765,068 1,240,094 23,5 8.9 14.5 2.98
1953 86,695,000 1,868,040 772,547 1,095,493 21,5 8.9 12.6 2.69
1954 87,976,000 1,769,580 721,491 1,048,089 20,1 8.2 11.9 2.48
1955 89,020,000 1,730,692 693,523 1,037,169 19,4 7.8 11.7 2.37
1956 89,953,000 1,665,278 724,460 940,818 18,5 8.1 10.5 2.22
1957 90,734,000 1,566,713 752,445 814,268 17,3 8.3 9.0 2.04
1958 91,546,000 1,653,469 684,189 969,280 18,1 7.5 10.6 2.11
1959 92,434,000 1,626,088 689,959 936,129 17,6 7.5 10.1 2.04
1960 94,094,000 1,606,041 706,599 899,442 17,3 7.6 9.7 2.00
1961 94,943,000 1,589,372 695,644 893,728 17,0 7.4 9.6 1.96
1962 95,832,000 1,618,616 710,265 908,351 17,1 7.5 9.6 1.98
1963 96,812,000 1,659,521 670,770 988,751 17,4 7.0 10.4 2.00
1964 97,826,000 1,716,761 673,067 1,043,694 17,8 6.9 10.8 2.05
1965 98,883,000 1,823,697 700,438 1,123,259 18,7 7.1 11.5 2.14
1966 99,790,000 1,360,974 670,342 690,632 13,8 6.8 7.1 1.58
1967 100,725,000 1,935,647 675,006 1,260,641 19,4 6.7 12.7 2.23
1968 102,061,000 1,871,839 686,555 1,185,284 18,5 6.8 11.8 2.13
1969 103,172,000 1,889,815 693,787 1,196,028 18,5 6.8 11.7 2.13
1970 104,345,000 1,934,239 712,962 1,221,277 18,7 6.9 11.9 2.13
1971 105,697,000 2,000,973 684,521 1,316,452 19,1 6.5 12.6 2.16
1972 107,188,000 2,038,682 683,751 1,354,931 19,2 6.4 12.8 2.14
1973 108,709,000 2,091,983 709,416 1,382,567 19,2 6.5 12.7 2.14
1974 110,162,000 2,029,989 710,510 1,319,479 18,4 6.4 12.0 2.05
1975 111,573,000 1,901,440 702,275 1,199,165 17,0 6.3 10.7 1.91
1976 112,775,000 1,832,617 703,270 1,129,347 16,3 6.2 10.0 1.85
1977 113,872,000 1,755,100 690,074 1,065,026 15,4 6.1 9.4 1.80
1978 114,534,000 1,708,643 695,821 1,012,822 14,9 6.1 8.8 1.79
1979 115,496,000 1,642,580 689,664 952,916 14,2 6.0 8.2 1.77
1980 116,320,358 1,576,889 722,801 854,088 13,6 6.2 7.3 1.75
1981 117,222,000 1,529,455 720,262 809,193 13,0 6.1 6.9 1.74
1982 118,043,000 1,515,392 711,883 803,509 12,8 6.0 6.8 1.77
1983 118,839,000 1,508,687 740,038 768,649 12,7 6.2 6.5 1.80
1984 119,593,000 1,489,780 740,247 749,533 12,5 6.2 6.3 1.81
1985 120,287,484 1,431,577 752,283 679,294 11,9 6.3 5.6 1.76
1986 120,919,000 1,382,946 750,620 632,326 11,4 6.2 5.2 1.72
1987 121,482,000 1,346,658 751,172 595,486 11,1 6.2 4.9 1.69
1988 121,947,000 1,314,006 793,014 520,992 10,8 6.5 4.3 1.66
1989 122,356,000 1,246,802 788,594 458,208 10,2 6.4 3.7 1.57
1990 122,398,413 1,221,585 820,305 401,280 10,0 6.7 3.3 1.54
1991 123,123,000 1,223,245 829,797 393,448 9,9 6.7 3.2 1.53
1992 123,516,000 1,208,989 856,643 352,346 9,8 6.9 2.9 1.50
1993 123,847,000 1,188,282 878,532 309,750 9,6 7.1 2.5 1.46
1994 124,149,000 1,238,328 875,933 362,395 10,0 7.1 2.9 1.50
1995 124,298,947 1,187,064 922,139 264,925 9,6 7.4 2.2 1.42
1996 124,708,000 1,206,555 896,211 310,344 9,7 7.2 2.5 1.43
1997 124,961,000 1,191,665 913,402 278,263 9,5 7.3 2.2 1.39
1998 125,248,000 1,203,147 936,484 266,663 9,6 7,5 2,1 1,38
1999 125,427,000 1,177,669 982,031 195,638 9,4 7,8 1,6 1,34
2000 125,386,737 1,190,547 961,653 228,894 9,5 7,7 1,8 1,36
2001 125,930,000 1,170,662 970,331 200,331 9,3 7,7 1,6 1,33
2002 126,053,000 1,153,855 982,379 171,476 9,2 7,8 1,4 1,32
2003 126,206,000 1,123,610 1,014,951 108,659 8,9 8,0 0,9 1,29
2004 126,266,000 1,110,721 1,028,602 82,119 8,8 8,2 0,7 1,29
2005 125,730,148 1,062,530 1,083,796 -21,266 8,4 8,6 -0,2 1,26
2006 126,286,000 1,092,674 1,084,451 8,223 8,7 8,6 0,1 1,32
2007 126,347,000 1,089,818 1,108,334 -18,516 8,6 8,8 -0,1 1,34
2008 126,340,000 1,091,156 1,142,407 -51,251 8,7 9,1 -0,4 1,37
2009 126,343,000 1,070,036 1,141,865 -71,829 8,5 9,1 -0,6 1,37
2010 125,358,854 1,071,305 1,197,014 -125,709 8,5 9,5 -1,0 1,39
2011 126,210,000 1,050,807 1,253,068 -202,261 8,3 9,9 -1,6 1,39
2012 126,023,000 1,037,232 1,256,359 -219,127 8,2 10,0 -1,7 1,41
2013 125,803,000 1,029,817 1,268,438 -238,621 8,2 10,1 -1,9 1,43
2014 125,562,000 1,003,609 1,273,025 -269,416 8,0 10,1 -2,1 1,42
2015 127,094,745 1,005,721 1,290,510 -284,789 8,0 10,3 -2,3 1,45
2016 126,933,000 977,242 1,308,158 -330,916 7,8 10,5 -2,6 1,44
2017 126,706,000 946,146 1,340,567 -394,421 7,6 10,8 -3,2 1,43
2018 126,443,000 918,400 1,362,470 -444,070 7,4 11,0 -3,6 1,42
2019 126,167,000 865,239 1,381,093 -515,854 7,0 11,2 -4,2 1,36
2020 125,880,000 840,832 1,372,648 -531,816 6,8 11,1 -4,3 1,34

Summerad fruktsamhet

redigera
 
Karta över östasien efter summerad fruktsamhet år 2020.

Jappans summerade fruktsamhet var 1,41 år 2012, vilket var en ökning från 1,32 åren 2001–2005. Som högst var den summerade fruktsamhet i Okinawa, 1,9 och som minst i Tokyo, 1,09.

Se även

redigera

Referenser

redigera

Externa länkar

redigera