Vendée
Utseende
Vendée | |||
Departement | |||
|
|||
Land | Frankrike | ||
---|---|---|---|
Region | Pays-de-la-Loire | ||
Préfecture | La Roche-sur-Yon | ||
Sous-préfecture | Fontenay-le-Comte Les Sables-d'Olonne | ||
Area | 6 720 km² | ||
Folkmängd | 607 430 (2007)[1] | ||
- rankning | 38 | ||
Befolkningstäthet | 90 invånare/km² | ||
Président du Conseil général |
Philippe de Villiers (MPF) | ||
Departement (nummer) | 85 | ||
Geonames | 2970140 | ||
Arrondissement | 3 | ||
Kantoner | 31 | ||
Kommuner | 282 | ||
| |||
Wikimedia Commons: Vendée | |||
Webbplats: http://www.cg85.fr | |||
Vendée är ett franskt departement i regionen Pays-de-la-Loire, vid atlantkusten. Huvudort är La Roche-sur-Yon. Departementet har fått sitt namn från floden Vendée. År 2007 uppgick departementets folkmängd till 607 430.[1]
Se även
[redigera | redigera wikitext]Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ [a b] Befolkningsstatistik, INSEE
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Wikimedia Commons har media som rör Vendée.
- Vendées webbplats